مجموعة الملا وظائف فى مختلف التخصصات الوظيفية للمواطنين والاجانب
اعلنت مجموعة الملا عبر الصفحة الرسمية على لينكد عن توافر وظائف شاغرة فى مختلف التخصصات الوظيفية برواتب تنافسية مع وجود بيئة عمل تساعدك على التطور الوظيفي وفى هذا المقال سنوضح لكم الوظائف المتاحة حاليا وطريقة التقديم عليها
مجموعة الملا وظائف
1-مهندس مبيعات.
2-مهندس مراقبة الجودة.
3-مهندس خدمات.
4-مهندس إنتاج.
5-مهندس تصميم.
6-مهندس تخطيط.
7-قائد الفريق – خدمة الإلكترونيات الاستهلاكية.
8-مدير الخدمة – تكييف الهواء التجاري – الملا للإلكترونيات.
جدول رواتب مجموعة الملا في الكويت حسب التخصصات والخبرة (بالدينار الكويتي شهرياً):
التخصص | مبتدئ (0-3 سنوات) | متوسط خبرة (3-7 سنوات) | خبير (7+ سنوات) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
مهندس مدني | 900-1,300 KWD | 1,300-1,800 KWD | 1,800-2,500+ KWD | مشاريع إنشائية |
مهندس ميكانيكا | 950-1,400 KWD | 1,400-1,900 KWD | 1,900-2,800+ KWD | صيانة/تشغيل |
مهندس كهرباء | 1,000-1,500 KWD | 1,500-2,000 KWD | 2,000-3,000+ KWD | مشاريع طاقة |
مدير مشروع | 1,800-2,500 KWD | 2,500-3,500 KWD | 3,500-5,000+ KWD | حسب حجم المشروع |
محاسب/مراقب مالي | 700-1,100 KWD | 1,100-1,600 KWD | 1,600-2,400 KWD | – |
أخصائي موارد بشرية | 800-1,200 KWD | 1,200-1,700 KWD | 1,700-2,500 KWD | – |
فني صيانة | 500-800 KWD | 800-1,200 KWD | 1,200-1,800 KWD | حسب التخصص |
سائق معدات ثقيلة | 450-700 KWD | 700-900 KWD | 900-1,300 KWD | رخصة خليجية |
تابعنا علي مواقع التواصل الاجتماعي :
تعليقات