وظائف قطر الخيرية فى مختلف التخصصات الوظيفية لجميع الجنسيات
اعلنت قطر الخيرية التى تعتبر من اهم الجهات القطرية عن توافر وظائف شاغرة لديها ف مختلف التخصصات الوظيفية برواتب تنافسية ومجزية ومتاح التقديم عليها من المقيمين والمواطنين ولجميع الجنسيات وفى هذا المقال سنوضح لكم الشواغر الوظيفية وطريقة التقديم عليها
وظائف قطر الخيرية
1-محلل السياسات والشراكات
2-المستشار القانوني
3-محلل التقييم
4- رئيس برامج الشباب
5-رئيس خدمات الشباب
6-أخصائي المخاطر والسياسات
7-مسؤول التوعية
8-أخصائي المشتريات
9-مدير المشاريع الخاصة والمشاركة
10-مسؤول البرامج
11-أخصائي الحفاظ على البيئة
12-مدير المجموعات المميزة
رواتب قطر الخيرية
المسلسل | مسمى الوظيفة (عربي) | مسمى الوظيفة (إنجليزي) | الراتب الشهري (ريال قطري) |
---|---|---|---|
1 | مدير تنفيذي | Executive Director | 60,000 |
2 | مدير مشروع | Project Manager | 45,000 |
3 | مسؤول برامج | Program Officer | 35,000 |
4 | أخصائي تواصل | Communication Specialist | 30,000 |
5 | مدير مالي | Financial Manager | 50,000 |
6 | محاسب | Accountant | 25,000 |
7 | مدير موارد بشرية | Human Resources Manager | 40,000 |
8 | مسؤول موارد بشرية | Human Resources Officer | 30,000 |
9 | أخصائي تدريب | Training Specialist | 28,000 |
10 | مدير عمليات | Operations Manager | 45,000 |
11 | مسؤول تكنولوجيا المعلومات | IT Officer | 32,000 |
12 | محلل بيانات | Data Analyst | 30,000 |
13 | مدير تكنولوجيا المعلومات | IT Manager | 50,000 |
14 | مسؤول تمويل مشاريع | Project Finance Officer | 35,000 |
15 | مدير تمويل مشاريع | Project Finance Manager | 45,000 |
16 | خبير قانوني | Legal Expert | 40,000 |
17 | مستشار قانوني | Legal Advisor | 38,000 |
18 | مسؤول ميداني | Field Officer | 30,000 |
19 | مسؤول مراقبة وتقييم | Monitoring and Evaluation Officer | 35,000 |
20 | أخصائي ضمان الجودة | Quality Assurance Specialist | 28,000 |
طريقة التقديم على الوظائف المتاحة
تابعنا علي مواقع التواصل الاجتماعي :