وظائف مجموعة البابطين في الكويت برواتب تنافسية ومجزية للوافدين
اعلنت مجموعة البابطين في الكويت عبر الصفحة الرسمية على لينكد عن توافر وظائف شاغرة فى مختلف التخصصات برواتب تنافسية ومجزية مع وجود العديد من الشواغر الوظيفية فى بيئة عمل مميزة تساعدك على التطور الوظيفي
وظائف مجموعة البابطين في الكويت
1-مسؤول تنفيذي للمشتريات.
2-مهندس الحلول السحابية.
3-بائع فان.
4-مدير البحث والتطوير.
5-تنفيذي مبيعات الأسطول.
6-مديري المبيعات.
7-محلل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) .
8-محلل FCCS.
رواتب مجموعة البابطين في الكويت
| المسمى الوظيفي (التخصص) | المستوى / الخبرة | النطاق الراتبى الشهري (دينار كويتي) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الهندسة (المدنية، الميكانيكية، الكهربائية) | مهندس مبتدئ (0-3 سنوات) | 800 – 1,200 | للمشاريع الإنشائية والطاقة. الرواتب في مشاريع الطاقة تكون أعلى. |
| مهندس مشاريع (3-8 سنوات) | 1,200 – 1,800 | ||
| مدير مشروع (8+ سنوات) | 1,800 – 2,500+ | ||
| المالية والمحاسبة | محاسب / محلل مالي (0-3 سنوات) | 700 – 1,100 | |
| محاسب / محلل مالي أول (3-7 سنوات) | 1,100 – 1,600 | ||
| مدير مالي (7+ سنوات) | 1,800 – 2,800+ | ||
| تقنية المعلومات (IT) | مختص دعم فني | 600 – 900 | |
| مطور برمجيات / مهندس شبكات | 900 – 1,500 | ||
| مدير قسم IT | 1,600 – 2,400+ | ||
| المبيعات والتسويق | مندوب مبيعات | 500 – 800 (+ عمولات) | الراتب الأساسي قد يكون متواضعاً ولكن إجمالي الدخل مع العمولات يمكن أن يكون مرتفعاً جداً. |
| مسؤول / مدير تسويق | 1,000 – 1,800 | ||
| الموارد البشرية | مختص توظيف | 600 – 900 | |
| مسؤول / مدير موارد بشرية | 1,000 – 1,700 | ||
| الإدارة والخدمات | مسؤول إداري | 500 – 800 | |
| سكرتير تنفيذي | 700 – 1,100 | يعتمد على مستوى الإدارة المعاون لها. | |
| المخازن واللوجستيات | أمين مخزن | 450 – 650 | |
| مسؤول / مدير logistic | 900 – 1,400 |
تقدم الأن
تابعنا علي مواقع التواصل الاجتماعي :
