ey qatar تقدم وظائف لجميع الجنسيات براتب 30000 ريال
ey qatar تقدم وظائف بمؤهلات مختلفة وذلك للقطريين والوافدين براتب (30000 ريال قطري) كما أعلنت عنها شركة (إي واي ey) للعمل في عدد من التخصصات المتنوعة في مجالات الضرائب، الاستشارات المالية، وتكنولوجيا المعلومات فمنها الإداري و الهندسي أيضا وكذلك التكنولوجي.
وفيما يلي ننشر الشروط والتفاصيل ورابط التقديم على الوظائف المتاحة.
ey qatar وظائف
متابعي موقع وظفني الان في قطر ننشر لكم تفاصيل وظائف في قطر وذلك بهدف العمل في شواغر بشركة (إي واي ey) للقطريين والوافدين بمختلف المؤهلات وظائف شاغرة وذلك وفقا للمسميات الوظيفية التالية:

الوظائف:
- استشاري/استشاري أول في الاستشارات الضريبية الدولية (International Tax Advisory – Consultant/Senior Consultant)
- المهام: تقديم الاستشارات الضريبية الدولية للعملاء، تحليل التشريعات الضريبية المحلية والدولية، تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة الضرائب.
- المتطلبات: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الاستشارات الضريبية، إجادة اللغة الإنجليزية.
- متوسط الأجر الشهري: 25,000 ريال قطري.
- قائد تقارير قانونية وضريبية (Statutory and Tax Reporting Lead)
- المهام: إعداد التقارير المالية والقانونية، ضمان الامتثال للمعايير الضريبية، تحسين عمليات إعداد التقارير.
- المتطلبات: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية، خبرة في إعداد التقارير المالية والضريبية، معرفة بالمعايير الدولية للتقارير المالية.
- متوسط الأجر الشهري: 30,000 ريال قطري.
- تنفيذي استراتيجيات التحول وإعادة الهيكلة (Turnaround & Restructuring Strategy – Executive 2)
- المهام: دعم العملاء في تنفيذ خطط التحول المالي، إجراء التحليلات المالية المتعمقة، تقديم توصيات استراتيجية لتحسين الأداء.
- المتطلبات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية، خبرة في الاستشارات أو الإدارة المالية، مهارات تحليلية متقدمة.
- متوسط الأجر الشهري: 27,000 ريال قطري.
- مدير تقييمات (قطاع العقارات) (Valuations Manager – Real Estate Sector)
- المهام: إجراء التقييمات المالية للممتلكات العقارية، إعداد تقارير التقييم، التعاون مع العملاء لتقديم حلول استثمارية.
- المتطلبات: شهادة جامعية في المالية أو الاقتصاد، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تقييم العقارات، مهارات تواصل قوية.
- متوسط الأجر الشهري: 35,000 ريال قطري.
- مدير استراتيجيات التحول وإعادة الهيكلة (Turnaround and Restructuring Strategy – Senior Manager)
- المهام: قيادة فرق العمل في مشاريع التحول وإعادة الهيكلة، تطوير استراتيجيات إدارة الأزمات، بناء علاقات متينة مع العملاء.
- المتطلبات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال، خبرة واسعة في الاستشارات المالية، مهارات قيادية.
- متوسط الأجر الشهري: 40,000 ريال قطري.
- مدير استراتيجيات (قطاع النقل والحركة) (Strategy Manager/Senior Manager – Transport & Mobility)
- المهام: تطوير استراتيجيات لقطاع النقل، قيادة المشاريع الكبيرة، تحليل البيانات والاتجاهات لتقديم حلول مستدامة.
- المتطلبات: درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو الهندسة، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في الاستشارات الاستراتيجية، معرفة بالقطاع.
- متوسط الأجر الشهري: 38,000 ريال قطري.
- مدير خدمات استشارية لإدارة التنقل (People Advisory Services Mobility, Manager)
- المهام: تقديم استشارات حول تنقل الموظفين، إدارة سياسات التنقل الدولية، تحسين تجربة الموظف.
- المتطلبات: شهادة جامعية في الموارد البشرية أو الإدارة، خبرة في إدارة التنقل الدولي، مهارات تواصل ممتازة.
- متوسط الأجر الشهري: 32,000 ريال قطري.
رواتب شركة ey
| مسلسل | مسمى الوظيفة باللغة العربية | مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية | الراتب الشهري (ريال قطري) |
|---|---|---|---|
| 1 | مدير تقارير ضريبية وتشريعية | Statutory and Tax Reporting Lead | 35,000 |
| 2 | مدير خدمات استشارية في البنية التحتية المالية | Project Finance Infrastructure Advisory – Director | 45,000 |
| 3 | مدير تقييمات (قطاع العقارات) | Valuations Manager (Real Estate Sector) | 40,000 |
| 4 | مدير خدمات تنقل المستشارين | People Advisory Services Mobility, Manager | 30,000 |
| 5 | مستشار أول – مخاطر تكنولوجيا | Senior Consultant – Technology Risk | 33,000 |
| 6 | محلل ضريبي أول | Senior Tax Analyst | 28,000 |
| 7 | مستشار استراتيجي | Strategic Consultant | 38,000 |
| 8 | مدير مالي | Finance Manager | 37,000 |
| 9 | محلل بيانات | Data Analyst | 32,000 |
| 10 | مستشار موارد بشرية | Human Resources Consultant | 31,000 |
| 11 | مدير مشاريع | Project Manager | 36,000 |
| 12 | مدقق داخلي | Internal Auditor | 34,000 |
| 13 | مدير مبيعات | Sales Manager | 35,500 |
| 14 | محلل أعمال | Business Analyst | 30,500 |
| 15 | مهندس تكنولوجيا المعلومات | IT Engineer | 33,500 |
| 16 | خبير مالي | Financial Expert | 37,500 |
| 17 | مستشار قانوني | Legal Consultant | 36,500 |
| 18 | مدير تسويق | Marketing Manager | 35,000 |
| 19 | مستشار إدارة مشاريع | Project Management Consultant | 34,000 |
| 20 | محلل استثمار | Investment Analyst | 38,500 |
| 21 | مدير عمليات | Operations Manager | 36,000 |
| 22 | مستشار تقني | Technical Consultant | 33,000 |
| 23 | مدقق خارجي | External Auditor | 34,500 |
| 24 | محلل نظم | Systems Analyst | 32,000 |
| 25 | مدير ضمان الجودة | Quality Assurance Manager | 35,500 |
| 26 | مدير تطوير أعمال | Business Development Manager | 36,500 |
| 27 | مستشار تدريب وتطوير | Training and Development Consultant | 33,500 |
| 28 | محلل تسويق | Marketing Analyst | 30,000 |
| 29 | خبير موارد بشرية | Human Resources Expert | 32,500 |
| 30 | مدير علاقات عامة | Public Relations Manager | 34,000 |
| 31 | مستشار تكنولوجيا المعلومات | IT Consultant | 35,000 |
| 32 | محلل مالي | Financial Analyst | 32,000 |
| 33 | مدير أمن المعلومات | Information Security Manager | 37,500 |
| 34 | مستشار تجاري | Commercial Consultant | 34,500 |
| 35 | محلل مخاطر | Risk Analyst | 31,500 |
| 36 | مدير اتصالات | Communications Manager | 33,500 |
| 37 | خبير قانوني | Legal Expert | 35,000 |
| 38 | مدير استثمار | Investment Manager | 38,000 |
| 39 | مستشار إدارة مخاطر | Risk Management Consultant | 34,000 |
| 40 | محلل جودة | Quality Analyst | 30,500 |
| 41 | مدير تدقيق | Audit Manager | 36,500 |
| 42 | مستشار خدمات مالية | Financial Services Consultant | 35,000 |
| 43 | محلل مشتريات | Procurement Analyst | 31,000 |
| 44 | مدير إنتاج | Production Manager | 37,000 |
| 45 | مستشار امتثال | Compliance Consultant | 33,000 |
| 46 | محلل تطوير أعمال | Business Development Analyst | 30,000 |
| 47 | مدير لوجستيات | Logistics Manager | 35,000 |
| 48 | مستشار بحوث | Research Consultant | 33,500 |
| 49 | محلل اتصالات | Communications Analyst | 32,500 |
| 50 | مدير مشاريع تقنية المعلومات | IT Project Manager | 37,000 |
| 51 | مستشار استراتيجيات | Strategy Consultant | 34,000 |
| 52 | محلل استراتيجيات | Strategy Analyst | 31,500 |
| 53 | مدير تنفيذي | Executive Manager | 39,000 |
| 54 | مستشار تحليل مالي | Financial Analysis Consultant | 33,500 |
| 55 | محلل جدوى | Feasibility Analyst | 32,000 |
| 56 | مدير تطوير مؤسسي | Institutional Development Manager | 36,000 |
| 57 | مستشار تمويل | Financing Consultant | 34,000 |
| 58 | محلل سياسات | Policy Analyst | 31,000 |
| 59 | مدير تطوير تقني | Technical Development Manager | 36,500 |
| 60 | مستشار عمليات | Operations Consultant | 33,000 |
| 61 | محلل أداء | Performance Analyst | 32,500 |
| 62 | مدير موارد بشرية | Human Resources Manager | 35,000 |
| 63 | مستشار تنظيم إداري | Administrative Organization Consultant | 34,000 |
| 64 | محلل اقتصادي | Economic Analyst | 31,500 |
| 65 | مدير تنفيذي أول | Senior Executive Manager | 40,000 |
| 66 | مستشار أبحاث السوق | Market Research Consultant | 33,500 |
| 67 | محلل أبحاث السوق | Market Research Analyst | 31,000 |
| 68 | مدير خدمات العملاء | Customer Service Manager | 34,500 |
| 69 | مستشار تطوير منتجات | Product Development Consultant | 33,000 |
| 70 | محلل تقني | Technical Analyst | 32,000 |
| 71 | مدير خدمات لوجستية | Logistics Services Manager | 35,000 |
| 72 | مستشار عمليات تجارية | Business Operations Consultant | 34,000 |
| 73 | محلل خدمات العملاء | Customer Service Analyst | 30,500 |
| 74 | مدير علاقات المستثمرين | Investor Relations Manager | 36,500 |
| 75 | مستشار تحليل بيانات | Data Analysis Consultant | 33,000 |
| 76 | محلل نظم معلومات | Information Systems Analyst | 31,500 |
| 77 | مدير مشاريع بنية تحتية | Infrastructure Project Manager | 37,500 |
| 78 | مستشار نظم معلومات | Information Systems Consultant | 34,500 |
| 79 | محلل أداء مالي | Financial Performance Analyst | 32,000 |
| 80 | مدير مبيعات تقني | Technical Sales Manager | 36,000 |
| 81 | مستشار أبحاث اقتصادية | Economic Research Consultant | 33,500 |
| 82 | محلل أبحاث اقتصادية | Economic Research Analyst | 31,000 |
| 83 | مدير تطوير تقني | Technical Development Manager | 35,500 |
| 84 | مستشار سياسات | Policy Consultant | 32,500 |
| 85 | محلل تطوير مؤسسي | Institutional Development Analyst | 30,500 |
| 86 | مدير تمويل | Financing Manager | 36,500 |
| 87 | مستشار تقييم اقتصادي | Economic Valuation Consultant | 34,000 |
| 88 | محلل استراتيجيات تسويقية | Marketing Strategy Analyst | 31,500 |
| 89 | مدير استراتيجيات تسويقية | Marketing Strategy Manager | 37,000 |
| 90 | مستشار تطوير تقني | Technical Development Consultant | 33,000 |
| 91 | محلل إدارة مشاريع | Project Management Analyst | 32,000 |
| 92 | مدير إدارة عمليات | Operations Management Manager | 36,500 |
| 93 | مستشار بحوث تطويرية | Development Research Consultant | 33,500 |
| 94 | محلل بحوث تطويرية | Development Research Analyst | 31,000 |
| 95 | مدير مشاريع تكنولوجية | Technological Projects Manager | 37,500 |
| 96 | مستشار تطوير برمجيات | Software Development Consultant | 34,500 |
| 97 | محلل تطوير برمجيات | Software Development Analyst | 32,000 |
| 98 | مدير تطوير مالي | Financial Development Manager | 36,000 |
| 99 | مستشار تطوير مالي | Financial Development Consultant | 33,500 |
| 100 | محلل خدمات لوجستية | Logistics Services Analyst | 31,000 |
هذا الجدول يعكس الرواتب التقديرية في شركة (إي ey) قطر بشكل تقديري ربما يتغير لسبب أو لآخر تبعا لظروف السوق واحتياجات الشركة والشهادات الدراسية وعدد سنوات الخبرة والقدرة على التفاوض… إلخ.
قد يهمك أيضا:
- وظائف الخليج (Energy Jobline) لجميع الجنسيات براتب 14000 ريال
- عمل من المنزل (Deel) لجميع الجنسيات براتب 8000 ريال
- وظائف فنادق (Grand Hyatt) لجميع الجنسيات براتب 11500 ريال
طريقة التقديم:
للتقديم اضغط هنا
