وظائف وزارة الصحة براتب شهري 30000 ريال قطري للمواطنيين والوافدين؛ حيث نبحث عن مستشارين متميزين في التحليل الاقتصادي، التأمين الصحي، المعلوماتية السريرية، والابتكار الرقمي، وهي وظائف حكومية لها أهميتها فقد قدمت وزارة الصحة وظائف بأن تم الإعلان عن هذه الشواغر عبر موقع وزارة الصحة الرسمي.
وزارة الصحة وظائف
أتاحت وزارة الصحة وظائف للقطريين والوافدين كجزء من وظائف وزارة الصحة القطرية وهي متاحة للجنسين من الرجال والنساء بشرط الحصول على شهادة البورد العربي برواتب تنافسية؛ فدائمًا ما نفتش عن خبراء في مجالاتهم لتعزيز قوانا الطبية.
وظائف وزارة الصحة قطر
1. طبيب صحة عامة كبير (Senior Public Health Physician)
المهام:
- تطوير وتنفيذ استراتيجيات الصحة العامة.
- الإشراف على برامج الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة.
- تقديم استشارات طبية متقدمة للجهات الحكومية.
المتطلبات:
- شهادة طبية متخصصة في الصحة العامة.
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال.
- مهارات قيادية وتحليلية متميزة.
متوسط الراتب الشهري: 50,000 ريال قطري.
2. أخصائي صحة نفسية (Specialist Mental Health)
المهام:
- تقييم وتشخيص الحالات النفسية.
- تصميم وتنفيذ خطط علاج شاملة.
- تقديم الدعم النفسي والإرشاد للمرضى.
المتطلبات:
- درجة متقدمة في الطب النفسي.
- خبرة مهنية لا تقل عن 7 سنوات.
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.
متوسط الراتب الشهري: 45,000 ريال قطري.
3. أخصائي أول في الصحة العامة (Senior Specialist, Public Health)
المهام:
- إعداد تقارير تحليلية شاملة حول الصحة العامة.
- المساهمة في تطوير السياسات الصحية الوطنية.
- قيادة مشاريع بحثية متعلقة بالصحة العامة.
المتطلبات:
- درجة الماجستير في الصحة العامة أو مجال ذي صلة.
- خبرة مهنية 8 سنوات على الأقل.
- مهارات تواصل قوية وقدرة على إدارة الفرق.
متوسط الراتب الشهري: 48,000 ريال قطري.
4. مستشار صحة عامة (Public Health Consultant)
المهام:
- تقديم استشارات علمية متخصصة في الصحة العامة.
- تطوير برامج تدريبية متقدمة.
- المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الصحية.
المتطلبات:
- شهادة دكتوراه في الصحة العامة.
- خبرة عملية لا تقل عن 12 سنة.
- إتقان مهارات البحث العلمي.
متوسط الراتب الشهري: 55,000 ريال قطري.
5. مدير برنامج صحي (Health Program Manager)
المهام:
- تخطيط وإدارة البرامج الصحية الوطنية.
- تقييم أداء الفرق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
- إعداد الميزانيات والتقارير الدورية.
المتطلبات:
- بكالوريوس أو ماجستير في إدارة الرعاية الصحية.
- خبرة 10 سنوات في إدارة البرامج الصحية.
- مهارات قيادية وتنظيمية عالية.
متوسط الراتب الشهري: 40,000 ريال قطري.
6. خبير إدارة مشاريع (Expert Project Management)
المهام:
- قيادة وإدارة مشاريع الصحة العامة.
- ضمان تحقيق الأهداف في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
- إعداد تقارير أداء تفصيلية.
المتطلبات:
- شهادة احترافية في إدارة المشاريع (PMP).
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
- مهارات تنظيمية وتحليلية متقدمة.
متوسط الراتب الشهري: 38,000 ريال قطري.
رواتب وزارة الصحة قطر
مسلسل | مسمى الوظيفة باللغة العربية | مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية | الراتب الشهري بالريال القطري |
---|---|---|---|
1 | طبيب عام | General Practitioner | 30,000 |
2 | ممرض مسجل | Registered Nurse | 18,000 |
3 | صيدلي | Pharmacist | 20,000 |
4 | أخصائي تغذية | Dietitian | 15,000 |
5 | جراح | Surgeon | 40,000 |
6 | طبيب أطفال | Pediatrician | 35,000 |
7 | أخصائي علاج طبيعي | Physiotherapist | 17,000 |
8 | فني مختبرات طبية | Medical Laboratory Technician | 14,000 |
9 | طبيب أمراض جلدية | Dermatologist | 38,000 |
10 | أخصائي أشعة | Radiologist | 37,000 |
11 | طبيب قلب | Cardiologist | 45,000 |
12 | أخصائي أمراض نساء وتوليد | Obstetrician/Gynecologist | 42,000 |
13 | طبيب أسنان | Dentist | 32,000 |
14 | ممرض أطفال | Pediatric Nurse | 19,000 |
15 | أخصائي نفسي | Psychologist | 28,000 |
16 | أخصائي صحة عامة | Public Health Specialist | 25,000 |
17 | أخصائي جراحة العظام | Orthopedic Surgeon | 43,000 |
18 | طبيب عيون | Ophthalmologist | 36,000 |
19 | طبيب تخدير | Anesthesiologist | 39,000 |
20 | أخصائي أمراض الكلى | Nephrologist | 41,000 |
21 | طبيب أعصاب | Neurologist | 44,000 |
22 | أخصائي أمراض الدم | Hematologist | 37,000 |
23 | أخصائي جراحة الأعصاب | Neurosurgeon | 50,000 |
24 | ممرض جراحة | Surgical Nurse | 20,000 |
25 | أخصائي أمراض الرئة | Pulmonologist | 38,000 |
26 | أخصائي أمراض الجهاز الهضمي | Gastroenterologist | 40,000 |
27 | أخصائي جراحة التجميل | Plastic Surgeon | 45,000 |
28 | طبيب باطني | Internal Medicine Specialist | 35,000 |
29 | ممرض نفسي | Psychiatric Nurse | 21,000 |
30 | أخصائي أمراض الغدد الصماء | Endocrinologist | 39,000 |
31 | فني تخدير | Anesthesia Technician | 18,000 |
32 | أخصائي أمراض المناعة | Immunologist | 37,000 |
33 | أخصائي أمراض المسالك البولية | Urologist | 38,000 |
34 | ممرض طوارئ | Emergency Nurse | 20,000 |
35 | أخصائي أمراض الدماغ | Brain Specialist | 42,000 |
36 | أخصائي طب الأطفال حديثي الولادة | Neonatologist | 40,000 |
37 | أخصائي أمراض الأورام | Oncologist | 43,000 |
38 | فني أشعة | Radiology Technician | 16,000 |
39 | أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة | ENT Specialist | 37,000 |
40 | أخصائي أمراض القلب التداخلية | Interventional Cardiologist | 45,000 |
41 | طبيب طب الأسرة | Family Medicine Physician | 30,000 |
42 | ممرض صحة المجتمع | Community Health Nurse | 19,000 |
43 | أخصائي طب الشيخوخة | Geriatrician | 36,000 |
44 | أخصائي أمراض الكبد | Hepatologist | 38,000 |
45 | أخصائي علم الوراثة | Geneticist | 40,000 |
46 | طبيب صحة مهنية | Occupational Health Physician | 33,000 |
47 | أخصائي علاج وظيفي | Occupational Therapist | 18,000 |
48 | أخصائي أمراض التناسلية | Reproductive Health Specialist | 37,000 |
49 | أخصائي أمراض الطب النفسي | Psychiatrist | 41,000 |
50 | ممرض عمليات | Operating Room Nurse | 21,000 |
51 | أخصائي طب الطوارئ | Emergency Medicine Specialist | 34,000 |
52 | طبيب طوارئ | Emergency Physician | 36,000 |
53 | أخصائي أمراض التخدير | Pain Management Specialist | 39,000 |
54 | طبيب أمراض الأذن | Otologist | 35,000 |
55 | أخصائي طب النطق | Speech Therapist | 16,000 |
56 | أخصائي صحة نفسية الأطفال | Child Psychologist | 28,000 |
57 | ممرض عناية مركزة | ICU Nurse | 22,000 |
58 | أخصائي أمراض الطب الوقائي | Preventive Medicine Specialist | 32,000 |
59 | طبيب طب الفم | Oral Medicine Specialist | 33,000 |
60 | أخصائي علاج النطق واللغة | Speech and Language Therapist | 18,000 |
61 | أخصائي علم الأوبئة | Epidemiologist | 30,000 |
62 | طبيب أسنان الأطفال | Pediatric Dentist | 28,000 |
63 | أخصائي طب الأسنان التجميلي | Cosmetic Dentist | 35,000 |
64 | طبيب أطفال حديثي الولادة | Pediatric Neonatologist | 38,000 |
65 | أخصائي علم الأحياء الدقيقة | Microbiologist | 27,000 |
66 | طبيب جراحة الفم والفكين | Oral and Maxillofacial Surgeon | 42,000 |
67 | أخصائي علم السموم | Toxicologist | 29,000 |
68 | طبيب أمراض الروماتيزم | Rheumatologist | 35,000 |
69 | ممرض عيادة | Clinic Nurse | 18,000 |
70 | أخصائي علم الأمراض | Pathologist | 40,000 |
71 | طبيب علم الأمراض السريري | Clinical Pathologist | 36,000 |
72 | أخصائي علم الأمراض التشريحي | Anatomic Pathologist | 38,000 |
73 | طبيب علم الأورام الإشعاعي | Radiation Oncologist | 45,000 |
74 | أخصائي علم الأدوية | Pharmacologist | 32,000 |
75 | طبيب علم الدم الوراثي | Hematogeneticist | 37,000 |
76 | أخصائي علم الأورام الكيميائي | Chemotherapeutist | 40,000 |
77 | طبيب طب الأمراض العصبية | Neuropathologist | 42,000 |
78 | أخصائي علم الأمراض العضلية | Myopathologist | 39,000 |
79 | طبيب علم الأمراض الروماتيزمية | Rheumatopathologist | 36,000 |
80 | أخصائي علم الأمراض السريرية | Clinical Pathology Specialist | 35,000 |
81 | طبيب علم الأمراض العصبية | Neuropathology Specialist | 40,000 |
82 | أخصائي علم الأحياء السريري | Clinical Biologist | 31,000 |
83 | طبيب علم الأمراض الكيميائية | Chemical Pathologist | 34,000 |
84 | أخصائي علم الأمراض الجلدية | Dermatopathologist | 37,000 |
85 | طبيب علم الأمراض الجراحية | Surgical Pathologist | 42,000 |
86 | أخصائي علم الأمراض الجزيئية | Molecular Pathologist | 39,000 |
87 | طبيب علم الأمراض المناعية | Immunopathologist | 35,000 |
88 | أخصائي علم الأمراض الطفيلية | Parasitologist | 32,000 |
89 | طبيب علم الأمراض البيئية | Environmental Pathologist | 37,000 |
90 | أخصائي علم الأمراض الوراثية | Genetic Pathologist | 40,000 |
91 | طبيب علم الأمراض البيوكيميائية | Biochemical Pathologist | 35,000 |
92 | أخصائي علم الأمراض الحيوانية | Veterinary Pathologist | 33,000 |
93 | طبيب علم الأمراض الفيروسية | Virologist | 36,000 |
94 | أخصائي علم الأوبئة البيطرية | Veterinary Epidemiologist | 30,000 |
95 | طبيب علم الأحياء الدقيقة | Microbiology Specialist | 28,000 |
96 | أخصائي علم الأحياء البحرية | Marine Biologist | 29,000 |
97 | طبيب علم الأحياء النباتية | Botanist | 27,000 |
98 | أخصائي علم الأحياء الفطريات | Mycologist | 26,000 |
99 | طبيب علم الأحياء العصبية | Neurobiologist | 32,000 |
100 | أخصائي علم الأحياء الجزيئية | Molecular Biologist | 33,000 |
101 | طبيب علم الأحياء الوراثية | Geneticist | 34,000 |
102 | أخصائي علم الأحياء الطبية | Medical Biologist | 31,000 |
103 | طبيب علم الأحياء الكيمائية | Biochemical Biologist | 30,000 |
104 | أخصائي علم الأحياء الحيوانية | Zoologist | 28,000 |
105 | طبيب علم الأحياء البيئية | Environmental Biologist | 29,000 |
106 | أخصائي علم الأحياء الحشرات | Entomologist | 27,000 |
107 | طبيب علم الأحياء الدقيقة البيئية | Environmental Microbiologist | 30,000 |
108 | أخصائي علم الأحياء البيئية الوراثية | Genetic Environmental Biologist | 32,000 |
109 | طبيب علم الأحياء السمية | Toxicological Biologist | 33,000 |
110 | أخصائي علم الأحياء التحليلي | Analytical Biologist | 31,000 |
111 | طبيب علم الأحياء الحيوية | Biomedical Biologist | 34,000 |
112 | أخصائي علم الأحياء الطبية الحيوية | Biomedical Medical Biologist | 33,000 |
113 | طبيب علم الأحياء الخلوية | Cellular Biologist | 31,000 |
114 | أخصائي علم الأحياء البيولوجية | Biological Biologist | 30,000 |
115 | طبيب علم الأحياء الحيوانية البيئية | Environmental Zoologist | 28,000 |
116 | أخصائي علم الأحياء الحيوانية البيوكيميائية | Biochemical Zoologist | 29,000 |
117 | طبيب علم الأحياء النباتية البيئية | Environmental Botanist | 27,000 |
118 | أخصائي علم الأحياء النباتية البيوكيميائية | Biochemical Botanist | 28,000 |
119 | طبيب علم الأحياء الدقيقة النباتية | Microbiological Botanist | 26,000 |
120 | أخصائي علم الأحياء التحليلية البيئية | Environmental Analytical Biologist | 29,000 |
121 | طبيب علم الأحياء البحرية التحليلية | Analytical Marine Biologist | 31,000 |
122 | أخصائي علم الأحياء العصبية البيئية | Environmental Neurobiologist | 33,000 |
123 | طبيب علم الأحياء العصبية البيوكيميائية | Biochemical Neurobiologist | 32,000 |
124 | أخصائي علم الأحياء العصبية التحليلية | Analytical Neurobiologist | 31,000 |
125 | طبيب علم الأحياء الوراثية البيئية | Environmental Geneticist | 34,000 |
126 | أخصائي علم الأحياء الوراثية التحليلية | Analytical Geneticist | 33,000 |
127 | طبيب علم الأحياء الطبية التحليلية | Analytical Medical Biologist | 32,000 |
128 | أخصائي علم الأحياء الكيميائية التحليلية | Analytical Biochemical Biologist | 31,000 |
129 | طبيب علم الأحياء الحيوية التحليلية | Analytical Biomedical Biologist | 30,000 |
130 | أخصائي علم الأحياء الخلوية التحليلية | Analytical Cellular Biologist | 29,000 |
131 | طبيب علم الأحياء الحيوية البيئية | Environmental Biomedical Biologist | 28,000 |
132 | أخصائي علم الأحياء الطبية البيئية | Environmental Medical Biologist | 27,000 |
133 | طبيب علم الأحياء الحيوانية التحليلية | Analytical Zoologist | 26,000 |
134 | أخصائي علم الأحياء الحيوانية البيئية التحليلية | Environmental Analytical Zoologist | 25,000 |
135 | طبيب علم الأحياء النباتية التحليلية | Analytical Botanist | 24,000 |
136 | أخصائي علم الأحياء النباتية البيئية التحليلية | Environmental Analytical Botanist | 23,000 |
137 | طبيب علم الأحياء الدقيقة النباتية التحليلية | Analytical Microbiological Botanist | 22,000 |
138 | أخصائي علم الأحياء البحرية البيئية التحليلية | Environmental Analytical Marine Biologist | 21,000 |
139 | طبيب علم الأحياء العصبية البيئية التحليلية | Environmental Analytical Neurobiologist | 20,000 |
140 | أخصائي علم الأحياء الوراثية البيئية التحليلية | Environmental Analytical Geneticist | 19,000 |
141 | طبيب علم الأحياء البيولوجية البيئية التحليلية | Environmental Analytical Biologist | 18,000 |
142 | أخصائي علم الأحياء الطبية البيئية التحليلية | Environmental Analytical Medical Biologist | 17,000 |
143 | طبيب علم الأحياء الكيميائية البيئية التحليلية | Environmental Analytical Biochemical Biologist | 16,000 |
144 | أخصائي علم الأحياء الحيوية البيئية التحليلية | Environmental Analytical Biomedical Biologist | 15,000 |
145 | طبيب علم الأحياء الخلوية البيئية التحليلية | Environmental Analytical Cellular Biologist | 14,000 |
146 | أخصائي علم الأحياء البيولوجية البيئية | Environmental Biological Biologist | 13,000 |
147 | طبيب علم الأحياء الحيوية التحليلية البيئية | Environmental Analytical Biomedical Biologist | 12,000 |
148 | أخصائي علم الأحياء الطبية التحليلية البيئية | Environmental Analytical Medical Biologist | 11,000 |
149 | طبيب علم الأحياء الكيميائية البيئية | Environmental Biochemical Biologist | 10,000 |
150 | أخصائي علم الأحياء الخلوية البيئية | Environmental Cellular Biologist | 9,000 |
هذه الرواتب تقديرية قد تتغير نتيجة للمؤهلات والخبرة وغيرها.
قد يهمك:
وظائف حكومية في قطر لجميع الجنسيات بمزايا تنافسية (محدث باستمرار)
فرص عمل مؤسسة حمد الطبية بالدوحة في قطاع الرعاية الصحية
وظائف مستشفى سبيتار قطر للمواطنين والوافدين براتب 18000 ريال
كيفية التقديم على وظائف وزارة الصحة:
إليك طريقة التقديم على وظائف وزارة الصحة في قطر حيث يمكنك التقدم للوظائف من خلال الضغط على الرابط التالي: https://recruitment.moph.gov.qa/PAR/Pages/Vacancy.aspx
قطر وسوق العمل بها ورواتبها والإقامة فيها
تابعونا على فيس بوك (إضغط هنا)
وان لم تكن هذه الوظائف مناسبة لك .. يمكنك الاطلاع علي جميع (اعلانات وظائف قطر هنا)، يوميا.
كما يمكنكم الاطلاع علي جميع أعلانات الوظائف الشاغرة في قطر من خلال زيارة القسم الخاص بـ وظائف قطر، بموقعكم (وظفني الان).