وظائف هيئة الاشغال العامة قطر التابعة لوزارة البلدية والبيئة تتضمن فرص عمل متنوعة للذكور والإناث من كافة الجنسيات براتب شهري 25000 ريال قطري في مجالات الهندسة والإنشاءات والتقنية والإدارة؛ فقد طرحت هيئة اشغال قطر وظائف حكومية عبر موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية.
وظائف مهندسين في هيئة الاشغال العامة قطر
عزيزي متابعنا عبر موقع وظائف الخير (وظفني الآن في قطر) لقد أتاحت هيئة الأشغال العامة قطر وظائف للجنسين من القطريين والوافدين برواتب مميزة للمهندسين والتقنيين ومديري المشاريع وفيما يلي نعرض لكم تفاصيل هذه الفرص الوظيفية.
وبناء عليه نشرح لكم فرص العمل والمهام والمتطلبات ومتوسط الرواتب.
وظائف هيئة الأشغال في قطر
- مهندس مدني (Civil Engineer)
- المهام: تصميم وتنفيذ المشاريع الإنشائية، الإشراف على المواقع، إعداد التقارير الفنية.
- المتطلبات: شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية، خبرة من 3-5 سنوات، معرفة ببرامج التصميم الهندسي.
- متوسط الراتب الشهري: 18,000 ريال قطري.
- مهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer)
- المهام: تصميم وصيانة الأنظمة الميكانيكية، الإشراف على عمليات التصنيع.
- المتطلبات: شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، خبرة من 3-5 سنوات، مهارات تحليلية قوية.
- متوسط الراتب الشهري: 17,000 ريال قطري.
- مهندس كهرباء (Electrical Engineer)
- المهام: تصميم وصيانة الأنظمة الكهربائية، إجراء اختبارات على المعدات.
- المتطلبات: شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، خبرة من 3-5 سنوات، معرفة ببرامج التصميم الكهربائي.
- متوسط الراتب الشهري: 17,500 ريال قطري.
- مدير مشروع (Project Manager)
- المهام: التخطيط والإشراف على تنفيذ المشاريع، إدارة الفرق والميزانيات، ضمان التسليم في الوقت المحدد.
- المتطلبات: شهادة بكالوريوس في إدارة المشاريع أو الهندسة، خبرة لا تقل عن 5 سنوات، مهارات قيادية وتنظيمية.
- متوسط الراتب الشهري: 25,000 ريال قطري.
- مسّاح كميات (Quantity Surveyor)
- المهام: تقدير التكاليف، إعداد الفواتير، مراقبة الميزانية.
- المتطلبات: شهادة في الهندسة أو المساحة، خبرة من 3-5 سنوات، معرفة ببرامج إدارة المشاريع.
- متوسط الراتب الشهري: 16,000 ريال قطري.
- مهندس بيئي (Environmental Engineer)
- المهام: تقييم الأثر البيئي، تطوير خطط إدارة البيئة، ضمان الامتثال للوائح البيئية.
- المتطلبات: شهادة بكالوريوس في الهندسة البيئية، خبرة من 3-5 سنوات، معرفة بالتشريعات البيئية.
- متوسط الراتب الشهري: 16,500 ريال قطري.
- مهندس طرق (Road Engineer)
- المهام: تصميم وصيانة الطرق والبنية التحتية، الإشراف على مشاريع الطرق.
- المتطلبات: شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية أو الطرق، خبرة من 3-5 سنوات، مهارات تحليلية قوية.
- متوسط الراتب الشهري: 18,500 ريال قطري.
- مهندس جودة (Quality Engineer)
- المهام: مراقبة الجودة، تنفيذ عمليات الفحص، تطوير خطط تحسين الجودة.
- المتطلبات: شهادة بكالوريوس في الهندسة أو إدارة الجودة، خبرة من 3-5 سنوات، مهارات تحليلية قوية.
- متوسط الراتب الشهري: 15,000 ريال قطري.
- مسؤول السلامة والصحة المهنية (Safety and Health Officer)
- المهام: تطوير وتنفيذ سياسات السلامة، إجراء التدريبات، التحقيق في الحوادث.
- المتطلبات: شهادة في السلامة والصحة المهنية، خبرة من 3-5 سنوات، معرفة بتشريعات السلامة.
- متوسط الراتب الشهري: 14,000 ريال قطري.
- مهندس اتصالات (Telecommunication Engineer)
- المهام: تصميم وصيانة أنظمة الاتصالات، تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات.
- المتطلبات: شهادة بكالوريوس في هندسة الاتصالات، خبرة من 3-5 سنوات، معرفة ببرامج التصميم.
- متوسط الراتب الشهري: 17,000 ريال قطري.
- مهندس معماري (Architect)
- المهام: تصميم المباني والمنشآت، إعداد الرسومات المعمارية، الإشراف على التنفيذ.
- المتطلبات: شهادة بكالوريوس في الهندسة المعمارية، خبرة من 3-5 سنوات، مهارات إبداعية وتحليلية.
- متوسط الراتب الشهري: 18,000 ريال قطري.
- محلل بيانات (Data Analyst)
- المهام: جمع وتحليل البيانات، إعداد التقارير، دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.
- المتطلبات: شهادة بكالوريوس في علم البيانات أو مجال ذي صلة، خبرة من 3-5 سنوات، معرفة ببرامج التحليل.
- متوسط الراتب الشهري: 16,000 ريال قطري.
- مهندس تخطيط (Planning Engineer)
- المهام: وضع خطط المشروع، متابعة تقدم العمل، تقديم التوصيات لتحسين الأداء.
- المتطلبات: شهادة بكالوريوس في الهندسة أو إدارة المشاريع، خبرة من 3-5 سنوات، مهارات تنظيمية وتحليلية.
- متوسط الراتب الشهري: 17,500 ريال قطري.
- مهندس صيانة (Maintenance Engineer)
- المهام: الإشراف على أعمال الصيانة، تحديد المشاكل وتقديم الحلول، إدارة فرق الصيانة.
- المتطلبات: شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية، خبرة من 3-5 سنوات، معرفة بعمليات الصيانة.
- متوسط الراتب الشهري: 16,000 ريال قطري.
- مفتش مواقع (Site Inspector)
- المهام: إجراء الفحوصات اليومية للمواقع، ضمان الامتثال للمواصفات، إعداد التقارير اليومية.
- المتطلبات: شهادة في الهندسة المدنية أو مجال ذي صلة، خبرة من 3-5 سنوات، مهارات ملاحظة قوية.
- متوسط الراتب الشهري: 15,000 ريال قطري.
رواتب الموظفين العاملين في هيئة الاشغال العامة في قطر
مسلسل | مسمى الوظيفة باللغة العربية | مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية | الراتب الشهري (ريال قطري) |
---|---|---|---|
1 | مهندس مدني | Civil Engineer | 20,000 |
2 | مهندس معماري | Architect | 22,000 |
3 | مهندس كهرباء | Electrical Engineer | 21,000 |
4 | مهندس ميكانيكا | Mechanical Engineer | 21,000 |
5 | مشرف موقع | Site Supervisor | 15,000 |
6 | مدير مشروع | Project Manager | 35,000 |
7 | مفتش جودة | Quality Inspector | 18,000 |
8 | مدير قسم التخطيط | Planning Department Manager | 30,000 |
9 | مساح أراضي | Land Surveyor | 17,000 |
10 | مشرف إنشاءات | Construction Supervisor | 16,000 |
11 | مدير إدارة الموارد البشرية | Human Resources Manager | 33,000 |
12 | محاسب | Accountant | 15,000 |
13 | مهندس صيانة | Maintenance Engineer | 20,000 |
14 | مدير إدارة المشاريع | Projects Department Manager | 35,000 |
15 | مسؤول الصحة والسلامة | Health and Safety Officer | 18,000 |
16 | مسؤول تكنولوجيا المعلومات | IT Officer | 20,000 |
17 | مهندس تخطيط | Planning Engineer | 22,000 |
18 | مدير قسم المشتريات | Procurement Department Manager | 30,000 |
19 | محلل مالي | Financial Analyst | 19,000 |
20 | مهندس بيئي | Environmental Engineer | 21,000 |
21 | فني كهرباء | Electrical Technician | 14,000 |
22 | فني ميكانيكا | Mechanical Technician | 14,000 |
23 | مدير قسم العمليات | Operations Department Manager | 32,000 |
24 | مفتش السلامة | Safety Inspector | 18,000 |
25 | مدير العقود | Contracts Manager | 28,000 |
26 | مدير الجودة | Quality Manager | 30,000 |
27 | مسؤول الموارد البشرية | HR Officer | 18,000 |
28 | مشرف الطرق | Roads Supervisor | 16,000 |
29 | فني صيانة | Maintenance Technician | 14,000 |
30 | مدير العقارات | Real Estate Manager | 30,000 |
31 | مدير الشؤون القانونية | Legal Affairs Manager | 33,000 |
32 | مدير العمليات | Operations Manager | 32,000 |
33 | مدير الإدارة المالية | Finance Manager | 34,000 |
34 | محاسب مالي | Financial Accountant | 17,000 |
35 | مدير القسم البيئي | Environmental Department Manager | 31,000 |
36 | مسؤول الجودة | Quality Officer | 19,000 |
37 | مفتش الموقع | Site Inspector | 17,000 |
38 | فني مختبر | Laboratory Technician | 15,000 |
39 | مدير مكتب | Office Manager | 26,000 |
40 | مسؤول الإعلام | Public Relations Officer | 20,000 |
41 | مدير المشتريات | Procurement Manager | 28,000 |
42 | محاسب تكاليف | Cost Accountant | 17,000 |
43 | مهندس اتصالات | Communications Engineer | 22,000 |
44 | مسؤول التخطيط | Planning Officer | 20,000 |
45 | مفتش البناء | Building Inspector | 18,000 |
46 | مدير القسم التقني | Technical Department Manager | 30,000 |
47 | مسؤول الصيانة | Maintenance Officer | 19,000 |
48 | مدير القسم القانوني | Legal Department Manager | 33,000 |
49 | مدير المشاريع الكبرى | Major Projects Manager | 36,000 |
50 | مسؤول البيئة | Environmental Officer | 20,000 |
51 | مدير العلاقات العامة | Public Relations Manager | 28,000 |
52 | محلل بيانات | Data Analyst | 19,000 |
53 | مهندس إلكترونيات | Electronics Engineer | 22,000 |
54 | مهندس طرق | Roads Engineer | 21,000 |
55 | مشرف مختبر | Laboratory Supervisor | 18,000 |
56 | مدير التسويق | Marketing Manager | 30,000 |
57 | مهندس إنشائي | Structural Engineer | 22,000 |
58 | فني طرق | Roads Technician | 15,000 |
59 | مدير الشؤون الإدارية | Administrative Affairs Manager | 29,000 |
60 | مسؤول تسويق | Marketing Officer | 18,000 |
61 | فني الاتصالات | Communications Technician | 15,000 |
62 | مدير التخطيط | Planning Manager | 30,000 |
63 | محلل نظم | Systems Analyst | 19,000 |
64 | مدير الهندسة | Engineering Manager | 34,000 |
65 | فني إلكترونيات | Electronics Technician | 15,000 |
66 | مهندس كيميائي | Chemical Engineer | 21,000 |
67 | مسؤول العقود | Contracts Officer | 18,000 |
68 | فني مساح | Surveying Technician | 15,000 |
69 | مسؤول التشغيل | Operations Officer | 19,000 |
70 | مسؤول التمويل | Finance Officer | 18,000 |
71 | مدير الإنشاءات | Construction Manager | 32,000 |
72 | مسؤول الإعلام | Media Officer | 20,000 |
73 | مدير الاتصالات | Communications Manager | 28,000 |
74 | مسؤول الإنشاءات | Construction Officer | 20,000 |
75 | مدير الجودة والسلامة | Quality and Safety Manager | 31,000 |
76 | مسؤول التقنية | Technical Officer | 19,000 |
77 | مدير إدارة العقود | Contracts Administration Manager | 30,000 |
78 | مسؤول الإنشاءات والطرق | Construction and Roads Officer | 20,000 |
79 | مسؤول التحليل المالي | Financial Analysis Officer | 18,000 |
80 | مدير الموارد التقنية | Technical Resources Manager | 31,000 |
81 | مسؤول المشاريع الصغيرة | Small Projects Officer | 19,000 |
82 | مدير نظم المعلومات | Information Systems Manager | 33,000 |
83 | مسؤول الإدارة | Administration Officer | 18,000 |
84 | مدير الصحة والسلامة | Health and Safety Manager | 30,000 |
85 | مسؤول العلاقات العامة | Public Relations Officer | 20,000 |
86 | مدير التخطيط الاستراتيجي | Strategic Planning Manager | 32,000 |
87 | مسؤول التخطيط البيئي | Environmental Planning Officer | 19,000 |
88 | مدير الشؤون البيئية | Environmental Affairs Manager | 30,000 |
89 | مسؤول الجودة والسلامة | Quality and Safety Officer | 18,000 |
90 | مدير المشاريع الهندسية | Engineering Projects Manager | 33,000 |
91 | مسؤول التخطيط التقني | Technical Planning Officer | 19,000 |
92 | مدير الشؤون القانونية والمالية | Legal and Financial Affairs Manager | 34,000 |
93 | مسؤول الشؤون البيئية | Environmental Affairs Officer | 20,000 |
94 | مدير التخطيط المالي | Financial Planning Manager | 32,000 |
95 | مسؤول التقنية البيئية | Environmental Technology Officer | 19,000 |
96 | مدير مشاريع الطرق | Roads Projects Manager | 33,000 |
97 | مسؤول الهندسة البيئية | Environmental Engineering Officer | 20,000 |
98 | مدير العقود الهندسية | Engineering Contracts Manager | 31,000 |
99 | مسؤول الشؤون الإدارية | Administrative Affairs Officer | 19,000 |
100 | مدير الإنشاءات البيئية | Environmental Construction Manager | 32,000 |
رواتب الجدول تقديرية غير ملزمة لأية جهة وقد تتغير تبعا لعوامل مختلفة مثل الخبرة والشهادات …إلخ.
طريقة التقديم على وظائف هيئة الاشغال العامة في قطر:
إذا شدتك إحدى هذه الشواغر ورأيتها تتفق معك ميولا ورغبة فجهز أوراقك وتأهب للعمل وقدم على الوظيفة من خلال الرابط التالي: https://www.ashghal.gov.qa/ar/Pages/default.aspx
قطر وسوق العمل بها ورواتبها والإقامة فيها
تابعونا على فيس بوك (إضغط هنا)
وان لم تكن هذه الوظائف مناسبة لك .. يمكنك الاطلاع علي جميع (اعلانات وظائف قطر هنا)، يوميا.
كما يمكنكم الاطلاع علي جميع أعلانات الوظائف الشاغرة في قطر من خلال زيارة القسم الخاص بـ وظائف قطر، بموقعكم (وظفني الان).