فرص عمل قطر لجميع الجنسيات براتب (11800 ريال قطري) كما أعلنت عنها شركة (هانيويل) للجنسين بمؤهلات مختلفة للعمل في عدد من التخصصات المتنوعة.
وفيما يلي ننشر الشروط والتفاصيل ورابط التقديم على الوظائف المتاحة.
فرص عمل قطر
متابعي موقع وظفني الان في قطر ننشر لكم تفاصيل وظائف في قطر وذلك بهدف العمل في شركة (هانيويل) للقطريين والوافدين بمختلف المؤهلات وذلك وفقا للمسميات الوظيفيه التالية:
الوظائف:
1. مهندس تطبيقات متقدم أول (Sr Advanced Application Engineer)
المهام:
- تصميم وتطوير حلول التطبيقات المتقدمة.
- تحسين أداء الأنظمة والتطبيقات.
- التعاون مع الفرق الفنية لضمان تلبية متطلبات العملاء.
- تقديم الدعم الفني والمشورة للعملاء.
المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطبيقات الأنظمة المتقدمة.
- مهارات تحليلية وتقنية قوية.
- القدرة على التواصل الفعال والعمل ضمن فريق.
متوسط الأجر الشهري: 30,000 – 40,000 ريال قطري
2. رئيس العقود (Contracts Lead)
المهام:
- إدارة وتنسيق العقود والاتفاقيات.
- مراجعة وتفاوض شروط العقود مع الموردين والعملاء.
- ضمان الامتثال للسياسات والإجراءات القانونية.
- تطوير استراتيجيات إدارة العقود لضمان الأداء الأمثل.
المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة العقود.
- مهارات تفاوض قوية ومعرفة بالقوانين المحلية والدولية.
- القدرة على العمل تحت الضغط وإدارة الوقت بكفاءة.
متوسط الأجر الشهري: 35,000 – 45,000 ريال قطري
سلم رواتب شركة هانيويل honeywel في قطر:
مسلسل | مسمى الوظيفة باللغة العربية | Job Title in English | الراتب الشهري بالريال القطري |
---|---|---|---|
1 | مهندس تصميم دوائر متكاملة | Integrated Circuit Design Engineer | 20,000 |
2 | محلل أمن معلومات | Information Security Analyst | 18,000 |
3 | مدير مشروع | Project Manager | 25,000 |
4 | مهندس مبيعات | Sales Engineer | 15,000 |
5 | مهندس تصميم ميكانيكي | Mechanical Design Engineer | 20,500 |
6 | مدير تقنية المعلومات | Chief Information Officer | 30,000 |
7 | مهندس برمجيات | Software Engineer | 17,500 |
8 | مهندس كهربائي | Electrical Engineer | 19,000 |
9 | مهندس تطبيقات | Applications Engineer | 16,500 |
10 | مدير الموارد البشرية | Human Resources Manager | 22,000 |
11 | محلل بيانات | Data Analyst | 16,000 |
12 | مهندس طيران | Aerospace Engineer | 21,000 |
13 | مسؤول تسويق | Marketing Specialist | 16,500 |
14 | محلل أعمال | Business Analyst | 17,500 |
15 | فني صيانة | Maintenance Technician | 14,000 |
16 | مهندس تصنيع | Manufacturing Engineer | 18,500 |
17 | مدير مبيعات | Sales Manager | 23,000 |
18 | مدير مالي | Financial Manager | 27,000 |
19 | فني تجربة | Test Technician | 14,500 |
20 | مهندس برمجيات | Software Developer | 18,000 |
21 | مهندس أتمتة | Automation Engineer | 19,500 |
22 | مدير جودة | Quality Manager | 21,000 |
23 | مدير تشغيل | Operations Manager | 24,000 |
24 | مدير مشتريات | Purchasing Manager | 20,500 |
25 | مسؤول تطوير أعمال | Business Development Manager | 22,500 |
26 | مهندس أنظمة | Systems Engineer | 19,000 |
27 | مهندس كمبيوتر | Computer Engineer | 17,500 |
28 | مهندس شبكات | Network Engineer | 18,000 |
29 | مسؤول تخطيط | Planning Specialist | 16,500 |
30 | مهندس بيئي | Environmental Engineer | 19,500 |
31 | مهندس تكلفة | Cost Engineer | 17,000 |
32 | مسؤول تدريب | Training Specialist | 16,000 |
33 | مهندس مواد | Materials Engineer | 18,000 |
34 | مهندس تحكم | Control Engineer | 19,000 |
35 | مهندس تصميم كهربائي | Electrical Design Engineer | 20,000 |
36 | مدير مشروع تنفيذي | Executive Project Manager | 28,000 |
37 | مهندس إلكترونيات | Electronics Engineer | 19,500 |
38 | محلل تكاليف | Cost Analyst | 16,500 |
39 | مهندس تكنولوجيا المعلومات | Information Technology Engineer | 18,500 |
40 | مهندس ميكاترونيكس | Mechatronics Engineer | 20,000 |
41 | مهندس بيانات | Data Engineer | 17,500 |
42 | مهندس مدني | Civil Engineer | 20,500 |
43 | مهندس تصنيع ذكي | Smart Manufacturing Engineer | 21,500 |
44 | مهندس طاقة | Energy Engineer | 19,000 |
45 | مهندس مبيعات تقنية | Technical Sales Engineer | 18,500 |
46 | مهندس تصميم إلكتروني | Electronic Design Engineer | 20,000 |
47 | مهندس صيانة كهربائية | Electrical Maintenance Engineer | 21,000 |
48 | محلل نظم | Systems Analyst | 17,500 |
49 | مهندس سلامة | Safety Engineer | 18,000 |
50 | مهندس برمجيات مضمنة | Embedded Software Engineer | 19,500 |
يرجى مراعاة أن الرواتب الشهرية الواردة هي مجرد تقديرات وقد تختلف بناءً على المؤهل أو الخبرة أو ظروف السوق.
طريقة التقديم:
للتقديم اضغط هنا
تعرف على قطر ووسوق العمل بها ووظائفها وفرص عملها من خلال هذا المقال
يمكنكم متابعتنا عبر واتس اب اضغط هنا
تابعونا على تليجرام اضغط هنا
تابعوا نشرة وظائفنا اضغط هنا
تابعنا على لنكدن اضغط هنا
تعرفوا على وظائفنا اضغط هنا
وان لم تكن هذه الوظائف مناسبة لك .. يمكنك الاطلاع علي جميع (اعلانات وظائف قطر هنا)، بتاريخ اليوم.
كما يمكنكم الاطلاع علي جميع إعلانات الوظائف الشاغرة في قطر من خلال زيارة القسم الخاص بـ وظائف قطر، بموقعكم (وظفني الان).