الوظائف المطلوبة في قطر (Logicom Distribution) براتب 11000 ريال
الوظائف المطلوبة في قطر بمؤهلات مختلفة وبدون مؤهلات؛ لأن بعضها وظائف حرف وذلك للقطريين والوافدين براتب (11000 ريال قطري) كما أعلنت عنها شركة (توزيع لوجيكوم Logicom Distribution) حيث توجد وظائف شركات اليوم للعمل في عدد من مواقع وظائف التخصصات المتنوعة في مجالات متعددة؛ منها الفني ومنها الإداري ومنها الهندسي.
وفيما يلي ننشر الشروط والتفاصيل ورابط التقديم على الوظائف المتاحة.
الوظائف المطلوبة في Logicom Distribution قطر
متابعي موقع وظفني الان في قطر ننشر لكم تفاصيل وظائف في قطر وذلك بهدف العمل في وظائف بشركة (توزيع لوجيكوم Logicom Distribution) للقطريين والوافدين بمختلف المؤهلات وذلك وفقا للمسميات الوظيفية التالية:
الوظائف:
مهندس ما قبل البيع (Presales Engineer) لدى شركة Logicom Distribution في قطر
الموقع:
الدوحة، قطر (الدوام من مقر الشركة)
المهام الوظيفية:
- تقديم الدعم الفني لفريق المبيعات لتحديد حلول تقنية تلبي احتياجات العملاء.
- تصميم العروض الفنية والتجارية لحلول Dell وتوضيح قيمتها للعملاء.
- بناء علاقات قوية مع العملاء وفريق Dell لتسهيل العمليات التجارية.
- متابعة التقنيات الحديثة والتأكد من توافقها مع متطلبات السوق.
- تقديم عروض توضيحية وحلول تقنية متكاملة للمنتجات والخدمات.
المتطلبات الوظيفية:
- شهادة في تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو تخصص مشابه.
- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال ما قبل البيع أو حلول تكنولوجيا المعلومات.
- معرفة واسعة بمنتجات Dell والحلول السحابية والخوادم.
- مهارات قوية في العرض التقديمي والتواصل.
- إجادة اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز؛ يفضل معرفة إضافية باللغة العربية.
متوسط الراتب الشهري:
12,000 – 15,000 ريال قطري
سلم رواتب العاملين الموظفين بشركة Logicom Distribution في قطر
مسلسل | مسمى الوظيفة (بالعربية) | مسمى الوظيفة (بالإنجليزية) | الراتب الشهري (ريال قطري) |
---|---|---|---|
1 | مهندس ما قبل البيع | Presales Engineer | 12,000 – 15,000 |
2 | مدير مبيعات | Sales Manager | 18,000 – 22,000 |
3 | أخصائي دعم فني | Technical Support Specialist | 8,000 – 10,000 |
4 | مدير تطوير الأعمال | Business Development Manager | 20,000 – 25,000 |
5 | منسق خدمات لوجستية | Logistics Coordinator | 7,000 – 9,000 |
6 | مستشار حلول تقنية | IT Solutions Consultant | 14,000 – 18,000 |
7 | محلل بيانات | Data Analyst | 10,000 – 12,000 |
8 | مدير مشروع | Project Manager | 16,000 – 20,000 |
9 | أخصائي تسويق رقمي | Digital Marketing Specialist | 10,000 – 13,000 |
10 | مطور برمجيات | Software Developer | 14,000 – 18,000 |
11 | مسؤول موارد بشرية | HR Officer | 9,000 – 11,000 |
12 | مهندس شبكات | Network Engineer | 13,000 – 16,000 |
13 | محاسب | Accountant | 8,000 – 10,000 |
14 | مدير مالي | Financial Manager | 22,000 – 28,000 |
15 | مسؤول مبيعات | Sales Executive | 9,000 – 12,000 |
16 | مدير تكنولوجيا المعلومات | IT Manager | 25,000 – 30,000 |
17 | مهندس نظم | Systems Engineer | 15,000 – 18,000 |
18 | أخصائي تدريب | Training Specialist | 9,000 – 11,000 |
19 | محلل نظم | Systems Analyst | 11,000 – 14,000 |
20 | مهندس دعم تقني | Technical Support Engineer | 10,000 – 12,000 |
21 | قائد فريق مبيعات | Sales Team Leader | 12,000 – 15,000 |
22 | مطور ويب | Web Developer | 13,000 – 17,000 |
23 | مصمم واجهة وتجربة مستخدم | UI/UX Designer | 11,000 – 14,000 |
24 | أخصائي أمن سيبراني | Cybersecurity Specialist | 18,000 – 22,000 |
25 | مدير العمليات | Operations Manager | 20,000 – 25,000 |
26 | مساعد إداري | Administrative Assistant | 6,000 – 8,000 |
27 | مدير العلامة التجارية | Brand Manager | 18,000 – 22,000 |
28 | مدير قاعدة بيانات | Database Manager | 16,000 – 20,000 |
29 | محلل مالي | Financial Analyst | 13,000 – 16,000 |
30 | أخصائي جودة | Quality Specialist | 9,000 – 11,000 |
31 | مسؤول دعم عمليات | Operations Support Officer | 8,000 – 10,000 |
32 | مهندس حلول سحابية | Cloud Solutions Engineer | 15,000 – 20,000 |
33 | مطور تطبيقات موبايل | Mobile App Developer | 13,000 – 17,000 |
34 | مدير تسويق | Marketing Manager | 20,000 – 25,000 |
35 | مدير علاقات عملاء | Customer Relationship Manager | 18,000 – 22,000 |
36 | أخصائي تصميم جرافيك | Graphic Designer | 9,000 – 12,000 |
37 | مهندس اختبارات برمجية | Software Testing Engineer | 12,000 – 15,000 |
38 | مدير إدارة المخاطر | Risk Management Manager | 22,000 – 27,000 |
39 | مستشار قانوني | Legal Consultant | 25,000 – 30,000 |
40 | أخصائي تحسين محركات البحث | SEO Specialist | 10,000 – 12,000 |
41 | مدير سلسلة الإمداد | Supply Chain Manager | 22,000 – 27,000 |
42 | مدقق داخلي | Internal Auditor | 13,000 – 16,000 |
43 | أخصائي تعلم آلي | Machine Learning Specialist | 20,000 – 25,000 |
44 | مستشار تقني | Technical Consultant | 15,000 – 18,000 |
45 | مدير دعم فني | Technical Support Manager | 18,000 – 22,000 |
46 | مهندس حلول ذكاء اصطناعي | AI Solutions Engineer | 20,000 – 25,000 |
47 | مدير مكتب | Office Manager | 10,000 – 12,000 |
48 | مدير تجربة العملاء | Customer Experience Manager | 18,000 – 22,000 |
49 | مهندس أنظمة تشغيل | Operating Systems Engineer | 13,000 – 16,000 |
50 | مسؤول إدارة مخاطر | Risk Management Officer | 11,000 – 13,000 |
قد يهمك أيضا:
- عمل أو وظيفة مطلوب مندوبين ومندوبات مبيعات وتحديد الراتب بعد المقابلة.
- وظائف قطر اليوم (CANDIDZONE) لجميع الجنسيات براتب 11200 ريال
- وظائف فى شركات (Agoda) لجميع الجنسيات براتب 11500 ريال
طريقة التقديم:
للتقديم اضغط هنا
قطر وسوق العمل بها ورواتبها والإقامة فيها
وان لم تكن هذه الوظائف مناسبة لك .. يمكنك الاطلاع علي جميع (اعلانات وظائف قطر هنا)، يوميا.
كما يمكنكم الاطلاع علي جميع أعلانات الوظائف الشاغرة في قطر من خلال زيارة القسم الخاص بـ وظائف قطر، بموقعكم (وظفني الان).