تقدم المدينة الإعلامية قطر وظائف للمواطنين والأجانب وفقا لما أعلنته (المدينة الاعلامية قطر Media City Qatar) عبر موقعها الرسمي؛ حيث تتوافر فرص للعمل للحاصلين على الشهادة العليا والثانوية العامة من الرجال والنساء براتب 10000 ريال في تخصصات متنوعة ومجالات متعددة ضمن وظائف المؤسسة القطرية للإعلام، وتشمل الوظائف مجالات متنوعة مثل كتابة المحتوى، وإدارة المشتريات، والموارد البشرية، والتنظيم والامتثال..
وفيما يلي ننشر الشروط والتفاصيل ورابط التقديم على الوظائف المتاحة.
المدينة الإعلامية قطر وظائف
متابعي موقع وظفني الان في قطر ننشر لكم تفاصيل وظائف في قطر وذلك بهدف العمل في وظائف بشركة (المدينة الإعلامية قطر Media City Qatar) للقطريين والوافدين بمختلف المؤهلات وذلك وفقا للمسميات الوظيفية التالية:
وظائف المؤسسة القطرية للإعلام
مدير الشؤون القانونية والعقود (Legal Affairs & Contracts Manager)
المهام:
- إدارة جميع المسائل القانونية المتعلقة بالعقود والاتفاقيات.
- مراجعة وصياغة العقود القانونية وضمان توافقها مع القوانين المحلية والدولية.
- تقديم الاستشارات القانونية للإدارة العليا حول المسائل القانونية الحساسة.
- الإشراف على عمليات التفاوض مع الشركاء والموردين لضمان شروط تعاقدية عادلة.
المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في القانون.
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الشؤون القانونية وإدارة العقود.
- مهارات تواصل ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.
- القدرة على إدارة فرق قانونية متعددة والتعامل مع القضايا القانونية المعقدة.
متوسط الأجر الشهري:
45,000 ريال قطري
صانع محتوى-مصور فيديو (Content Creator-Videographer)
المهام:
- إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة يتماشى مع أهداف الشركة ورسالتها.
- التصوير والمونتاج والإخراج مع الحرص على تحسين جودة الإنتاج.
- العمل مع الفرق التسويقية لتطوير أفكار إبداعية وجذابة.
- استخدام أحدث المعدات والبرامج لضمان إنتاج محتوى مرئي احترافي.
المتطلبات:
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في صناعة الفيديو وتحرير المحتوى.
- القدرة على استخدام الكاميرات الاحترافية وبرامج التحرير مثل Adobe Premiere وFinal Cut.
- مهارات إبداعية قوية ومهارات تواصل ممتازة.
متوسط الأجر الشهري:
18,000 ريال قطري
كاتب محتوى (Content Writer)
المهام:
- كتابة وتحرير المحتوى الموجه للجمهور على مختلف المنصات.
- البحث عن المواضيع الرائجة والتأكد من صحة المعلومات المقدمة.
- التعاون مع فرق التسويق والاتصالات لتطوير محتوى جذاب وفعال.
- تحسين المحتوى لضمان تحسين محركات البحث (SEO) وزيادة نسبة المشاهدة.
المتطلبات:
- خبرة لا تقل عن 2 سنوات في كتابة المحتوى أو التحرير.
- إتقان اللغة الإنجليزية كتابةً وشفهياً.
- مهارات قوية في تحسين محركات البحث (SEO) والتحليل اللغوي.
متوسط الأجر الشهري:
15,000 ريال قطري
أخصائي مشتريات (Procurement Specialist)
المهام:
- إدارة عمليات الشراء والتفاوض مع الموردين لضمان الحصول على أفضل العروض.
- متابعة العقود والمشتريات وضمان الالتزام بجميع الشروط والأحكام.
- تحليل بيانات الشراء لضمان تحسين العمليات وخفض التكاليف.
- التعاون مع الإدارات المختلفة لضمان تلبية الاحتياجات بفعالية.
المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المشتريات.
- مهارات تحليلية قوية وقدرة على التفاوض.
- القدرة على التحدث باللغة العربية والإنجليزية بطلاقة.
متوسط الأجر الشهري:
20,000 ريال قطري
رواتب الاعلاميين
مسلسل | مسمى الوظيفة باللغة العربية | مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية | الراتب الشهري بالريال القطري |
---|---|---|---|
1 | مذيع تلفزيوني | TV Presenter | 35,000 |
2 | مذيع راديو | Radio Host | 25,000 |
3 | محرر صحفي | News Editor | 30,000 |
4 | مراسل صحفي | News Reporter | 28,000 |
5 | مدير تحرير | Editor-in-Chief | 45,000 |
6 | مخرج تلفزيوني | TV Director | 40,000 |
7 | منتج تلفزيوني | TV Producer | 38,000 |
8 | منتج راديو | Radio Producer | 33,000 |
9 | مدير برامج تلفزيونية | TV Program Manager | 42,000 |
10 | مدير تسويق رقمي | Digital Marketing Manager | 32,000 |
11 | مصور تلفزيوني | TV Cameraman | 26,000 |
12 | مصور صحفي | Photojournalist | 24,000 |
13 | مصمم جرافيك | Graphic Designer | 22,000 |
14 | مسؤول العلاقات العامة | Public Relations Officer | 28,000 |
15 | مدير العلاقات العامة | Public Relations Manager | 40,000 |
16 | مدير محتوى رقمي | Digital Content Manager | 35,000 |
17 | كاتب محتوى | Content Writer | 20,000 |
18 | مسؤول وسائط اجتماعية | Social Media Specialist | 25,000 |
19 | مدير وسائط اجتماعية | Social Media Manager | 35,000 |
20 | محرر وسائط اجتماعية | Social Media Editor | 28,000 |
21 | خبير تحسين محركات البحث | SEO Specialist | 27,000 |
22 | محلل بيانات وسائل الإعلام | Media Data Analyst | 32,000 |
23 | مدير قناة يوتيوب | YouTube Channel Manager | 30,000 |
24 | كاتب سيناريو | Screenwriter | 30,000 |
25 | مخرج سينمائي | Film Director | 45,000 |
26 | منتج سينمائي | Film Producer | 42,000 |
27 | فني صوت | Sound Technician | 25,000 |
28 | فني إضاءة | Lighting Technician | 24,000 |
29 | محرر فيديو | Video Editor | 27,000 |
30 | مخرج إعلانات | Commercial Director | 38,000 |
31 | مخرج وثائقي | Documentary Director | 40,000 |
32 | منتج وثائقي | Documentary Producer | 36,000 |
33 | مسؤول تحرير إخباري | Newsroom Manager | 37,000 |
34 | مذيع أخبار | News Anchor | 35,000 |
35 | مدير قناة تلفزيونية | TV Channel Manager | 50,000 |
36 | كاتب صحفي | Journalist | 22,000 |
37 | كاتب عمود صحفي | Columnist | 25,000 |
38 | خبير محتوى مرئي | Visual Content Specialist | 28,000 |
39 | مذيع برامج رياضية | Sports Commentator | 32,000 |
40 | محلل رياضي | Sports Analyst | 34,000 |
41 | مدير التحرير الرقمي | Digital Editorial Manager | 38,000 |
42 | محرر رئيسي | Senior Editor | 35,000 |
43 | مراسل حربي | War Correspondent | 40,000 |
44 | كاتب قصص مصورة | Comic Book Writer | 22,000 |
45 | رسام قصص مصورة | Comic Book Artist | 25,000 |
46 | خبير استراتيجيات محتوى | Content Strategy Specialist | 35,000 |
47 | مسؤول إعلانات رقمي | Digital Advertising Specialist | 30,000 |
48 | مسؤول وسائل إعلام تقليدية | Traditional Media Specialist | 28,000 |
49 | مدير إنتاج رقمي | Digital Production Manager | 40,000 |
50 | منتج صوتي | Audio Producer | 30,000 |
51 | خبير مونتاج | Post-Production Specialist | 32,000 |
52 | مدير تصميم جرافيك | Graphic Design Manager | 34,000 |
53 | محرر صحافة رقمية | Digital News Editor | 28,000 |
54 | مدير محتوى إخباري | News Content Manager | 38,000 |
55 | مسؤول إعلامي | Media Officer | 26,000 |
56 | محلل وسائل الإعلام | Media Analyst | 30,000 |
57 | منسق إنتاج | Production Coordinator | 28,000 |
58 | مسؤول تحرير محتوى | Content Editor | 26,000 |
59 | محرر أخبار عاجلة | Breaking News Editor | 30,000 |
60 | منتج محتوى رقمي | Digital Content Producer | 34,000 |
61 | خبير استراتيجيات وسائط اجتماعية | Social Media Strategy Specialist | 33,000 |
62 | كاتب إعلانات | Copywriter | 28,000 |
63 | مسؤول نشر رقمي | Digital Publishing Specialist | 30,000 |
64 | مخرج برامج حوارية | Talk Show Director | 38,000 |
65 | مدير تحرير رقمي | Digital Editor-in-Chief | 45,000 |
66 | منسق مشاريع إعلامية | Media Project Coordinator | 32,000 |
67 | مدير توزيع محتوى | Content Distribution Manager | 36,000 |
68 | محرر أفلام قصيرة | Short Film Editor | 28,000 |
69 | مسؤول تحرير سيناريوهات | Screenplay Editor | 30,000 |
70 | محلل بيانات رقمية | Digital Data Analyst | 32,000 |
71 | خبير إعلامي | Media Expert | 36,000 |
72 | مسؤول إنتاج صوتي | Audio Production Specialist | 30,000 |
73 | خبير تسويق إعلامي | Media Marketing Specialist | 34,000 |
74 | منسق تحرير محتوى | Content Coordination Editor | 26,000 |
75 | كاتب تقارير إخبارية | News Report Writer | 28,000 |
76 | مخرج أفلام وثائقية | Documentary Film Director | 40,000 |
77 | محلل تقارير إعلامية | Media Report Analyst | 32,000 |
78 | خبير بث مباشر | Live Broadcasting Specialist | 34,000 |
79 | مسؤول تسويق رقمي | Digital Marketing Officer | 28,000 |
80 | محرر أخبار تلفزيونية | TV News Editor | 30,000 |
81 | مدير برامج إذاعية | Radio Program Manager | 38,000 |
82 | محرر أفلام طويلة | Feature Film Editor | 32,000 |
83 | منتج إعلانات رقمي | Digital Advertising Producer | 36,000 |
84 | مدير إنتاج إذاعي | Radio Production Manager | 34,000 |
85 | منسق علاقات عامة | Public Relations Coordinator | 28,000 |
86 | كاتب مقالات صحفية | Editorial Writer | 26,000 |
87 | مسؤول برمجة إعلامية | Media Programming Specialist | 30,000 |
88 | محلل استراتيجيات محتوى | Content Strategy Analyst | 32,000 |
89 | مدير تحرير وسائط اجتماعية | Social Media Editorial Manager | 36,000 |
90 | مسؤول إنتاج مرئي | Visual Production Specialist | 30,000 |
91 | مخرج إعلانات تلفزيونية | TV Commercial Director | 38,000 |
92 | مدير إستراتيجية وسائط اجتماعية | Social Media Strategy Manager | 40,000 |
93 | محرر أخبار رياضية | Sports News Editor | 32,000 |
94 | كاتب نصوص إعلانات | Advertising Copywriter | 28,000 |
95 | مدير تحرير أخبار | News Editorial Manager | 38,000 |
96 | منتج أفلام قصيرة | Short Film Producer | 34,000 |
97 | مخرج برامج إذاعية | Radio Show Director | 36,000 |
98 | خبير إنتاج إعلامي | Media Production Specialist | 32,000 |
99 | مسؤول توزيع إعلامي | Media Distribution Specialist | 30,000 |
100 | مدير إنتاج إعلامي | Media Production Manager | 40,000 |
الرواتب المدرجة قد تختلف بناءً على خبرة الفرد والمؤسسة التي يعمل بها، وهذه الأرقام هي متوسطات تقريبية.
طريقة التقديم:
للتقديم اضغط هنا
قطر وسوق العمل بها ورواتبها والإقامة فيها
تابعونا على فيس بوك (إضغط هنا)
تابعونا على يوتيوب (إضغط هنا)
تابعونا على تيك توك (إضغط هنا)
تابعونا على انستجرام (إضغط هنا)
تابعونا على سناب شات (إضغط هنا)
يمكنكم متابعتنا عبر واتس اب ( اضغط هنا)
تابعونا على تليجرام (إضغط هنا)
تابعوا نشرة وظائفنا (اضغط هنا)
تابعنا على لنكدن (اضغط هنا)
تعرفوا على وظائفنا (اضغط هنا)
وان لم تكن هذه الوظائف مناسبة لك .. يمكنك الاطلاع علي جميع (اعلانات وظائف قطر هنا)، يوميا.
كما يمكنكم الاطلاع علي جميع أعلانات الوظائف الشاغرة في قطر من خلال زيارة القسم الخاص بـ وظائف قطر، بموقعكم (وظفني الان).
#وظائف المؤسسة القطرية للإعلام