مطلوب مدخل بيانات من أي جنسية عربية براتب شهري 3500 ريال قطر ، تعلن شركة Masasouq في الدوحة؛ حيث إننا نبحث في شركتنا عن موظف مدخل بيانات عربي يتمتع بخبرة سنتين، ماهر في استخدام برامج الكمبيوتر الأساسية مثل Microsoft Excel و Word ويجيد الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.
وظيفة مدخل بيانات
نتيح وظيفة (كاتب ادخال بيانات data entry job) لكل الراغبين من الجنسيات العربية الذين يمتلكون مهارة وخبرة في مجال إدخال البيانات للعمل في شركتنا الرائدة براتب 3500 ريال قطري شهريا.
فيما يلي نعرض عليكم تفاصيل الوظيفة من متطلبات ومهام ومتوسط راتب.
متطلبات الوظيفة:
- خبرة لا تقل عن سنتين في إدخال البيانات
- مهارات ممتازة في استخدام برامج الكمبيوتر، وخاصةً Microsoft Excel و Word
- إتقان اللغة العربية واللغة الإنجليزية
- مهارات تنظيمية ممتازة
- القدرة على العمل بدقة وسرعة
- القدرة على العمل بشكل مستقل وجزء من فريق
- إتقان اللغة الإنجليزية (مهارات اللغة العربية تعتبر ميزة إضافية)
- الخبرة السابقة في البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أو التجارة الإلكترونية تعتبر ميزة إضافية
مهام الوظيفة:
- إدخال البيانات في أنظمة الكمبيوتر
- تحديث قواعد البيانات
- تصحيح الأخطاء في البيانات
- إنشاء التقارير
- تنظيم وتحليل البيانات
- دعم العملاء
تفاصيل إضافية:
راتب مدخل بيانات
مسلسل | مسمى الوظيفة باللغة العربية | مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية | الراتب الشهري بالريال القطري |
---|---|---|---|
1 | مدخل بيانات مبتدئ | Junior Data Entry Specialist | 3000 |
2 | مدخل بيانات متوسط | Intermediate Data Entry Specialist | 3500 |
3 | مدخل بيانات رئيسي | Senior Data Entry Specialist | 4000 |
4 | مشرف مدخلي بيانات | Data Entry Supervisor | 4500 |
5 | مدير فريق إدخال البيانات | Data Entry Team Lead | 5000 |
6 | مدخل بيانات في المستشفى | Hospital Data Entry Specialist | 3200 |
7 | مدخل بيانات في شركة | Corporate Data Entry Specialist | 3400 |
8 | مدخل بيانات حكومي | Government Data Entry Specialist | 3600 |
9 | مدخل بيانات في البنوك | Banking Data Entry Specialist | 3800 |
10 | مدخل بيانات في المدرسة | School Data Entry Specialist | 3000 |
11 | مدخل بيانات عن بعد | Remote Data Entry Specialist | 3500 |
12 | مدخل بيانات في شركة نفط | Oil Company Data Entry Specialist | 4500 |
13 | مدخل بيانات مؤقت | Temporary Data Entry Specialist | 2800 |
14 | مدخل بيانات في جامعة | University Data Entry Specialist | 4000 |
15 | مدخل بيانات في القطاع الخاص | Private Sector Data Entry Specialist | 3500 |
16 | مدخل بيانات لوجستي | Logistics Data Entry Specialist | 3700 |
17 | مدخل بيانات في المجال الطبي | Medical Data Entry Specialist | 3900 |
18 | مدخل بيانات في التجارة الإلكترونية | E-commerce Data Entry Specialist | 3600 |
19 | مدخل بيانات في الطيران | Aviation Data Entry Specialist | 4200 |
20 | مدخل بيانات في تقنية المعلومات | IT Data Entry Specialist | 4000 |
21 | مدخل بيانات عقاري | Real Estate Data Entry Specialist | 3500 |
22 | مدخل بيانات في المبيعات | Sales Data Entry Specialist | 3400 |
23 | مدخل بيانات في التسويق | Marketing Data Entry Specialist | 3600 |
24 | مدخل بيانات في الموارد البشرية | HR Data Entry Specialist | 3800 |
25 | مدخل بيانات في الإعلام | Media Data Entry Specialist | 3700 |
26 | مدخل بيانات في الفنادق | Hotel Data Entry Specialist | 3300 |
27 | مدخل بيانات في الشركات الكبرى | Major Corporations Data Entry Specialist | 4500 |
28 | مدخل بيانات في الاستشارات | Consulting Data Entry Specialist | 4000 |
29 | مدخل بيانات في الصناعات | Industrial Data Entry Specialist | 4100 |
30 | مدخل بيانات في التعليم | Education Data Entry Specialist | 3200 |
31 | مدخل بيانات في التصنيع | Manufacturing Data Entry Specialist | 3700 |
32 | مدخل بيانات في الضيافة | Hospitality Data Entry Specialist | 3400 |
33 | مدخل بيانات في النقل | Transportation Data Entry Specialist | 3800 |
34 | مدخل بيانات في الشحن | Shipping Data Entry Specialist | 3600 |
35 | مدخل بيانات في الرعاية الصحية | Healthcare Data Entry Specialist | 3900 |
36 | مدخل بيانات في السيارات | Automotive Data Entry Specialist | 3500 |
37 | مدخل بيانات في التجزئة | Retail Data Entry Specialist | 3400 |
38 | مدخل بيانات في الطاقة | Energy Data Entry Specialist | 4100 |
39 | مدخل بيانات في القطاع العام | Public Sector Data Entry Specialist | 3600 |
40 | مدخل بيانات في الاستيراد والتصدير | Import/Export Data Entry Specialist | 3800 |
41 | مدخل بيانات في الإنشاءات | Construction Data Entry Specialist | 4000 |
42 | مدخل بيانات في الاتصالات | Telecommunications Data Entry Specialist | 3700 |
43 | مدخل بيانات في المالية | Finance Data Entry Specialist | 3900 |
44 | مدخل بيانات في البيئة | Environmental Data Entry Specialist | 3600 |
45 | مدخل بيانات في الأنشطة الاجتماعية | Social Activities Data Entry Specialist | 3400 |
46 | مدخل بيانات في البحث العلمي | Research Data Entry Specialist | 4000 |
47 | مدخل بيانات في المخابز | Bakery Data Entry Specialist | 3300 |
48 | مدخل بيانات في المطاعم | Restaurant Data Entry Specialist | 3200 |
49 | مدخل بيانات في الخدمات العامة | Public Services Data Entry Specialist | 3500 |
50 | مدخل بيانات في الصناعات الكيميائية | Chemical Industry Data Entry Specialist | 4200 |
تلك هي الرواتب الشهرية التقديرية بالريال القطري لمدخل بيانات وهي غير ملزمة لأي جهة وقد يتم تعديلها صعودا أو هبوطا نتيجة لعوامل الخبرة أو المهارة أو المؤهلات وغيرها.
للتقديم على وظيفة مدخل بيانات عربي في قطر:
- يرجى إرسال السيرة الذاتية على الواتساب 0097450298698
قطر وسوق العمل بها ورواتبها والإقامة فيها
تابعونا على فيس بوك (إضغط هنا)
وان لم تكن هذه الوظائف مناسبة لك .. يمكنك الاطلاع علي جميع (اعلانات وظائف قطر هنا)، يوميا.
كما يمكنكم الاطلاع علي جميع أعلانات الوظائف الشاغرة في قطر من خلال زيارة القسم الخاص بـ وظائف قطر، بموقعكم (وظفني الان).