وظائف جامعة قطر لجميع الجنسيات للعمل في عدد من التخصصات المتنوعة حيث الفرص براتب شهري (30000 ريال قطري) في كليات مختلفة ومجالات متعددة للجنسين بمؤهلات متنوعة في فرص وظائف متميزة منها الإداري والبحثي والأكاديمي، فقد أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي قطر توظيف كوكبة من الأكاديميين في وظائف محاضرين في قطر وكثيرا ما توفر جامعة قطر وظائف فشكرا لجامعات قطر.
وظائف جامعة قطر 2024
متابعي موقع وظفني الان في قطر ننشر لكم تفاصيل وظائف في قطر وذلك بهدف العمل في (جامعة قطر) للقطريين والوافدين بمختلف المؤهلات وهي فرص عمل لأعضاء هيئة التدريس بمزايا عالية ضمن وظائف حكومية 2024 وذلك وفقا للمسميات الوظيفية المطلوبة.
وفيما يلي ننشر الشروط والتفاصيل ورابط التقديم على الوظائف المتاحة.
وظائف جامعة قطر 2024
كلية الفنون والعلوم
باحث مشارك في هندسة العمليات البيولوجية (Research Associate in Bioprocess Engineering)
- الكلية: كلية الفنون والعلوم
- القسم: مركز التنمية المستدامة
باحث مشارك في التكنولوجيا الحيوية (Research Associate in Biotechnology)
- الكلية: كلية الفنون والعلوم
- القسم: مركز التنمية المستدامة
مساعد باحث/ باحث مشارك في علم الأحياء البحرية (Research Assistant/Research Associate in Marine Biology)
- الكلية: كلية الفنون والعلوم
- القسم: مركز التنمية المستدامة
أستاذ مساعد باحث/ أستاذ مشارك باحث في علم الاجتماع الاقتصادي للتنمية المستدامة (Research Assistant Professor/ Research Associate Professor in Socioeconomics of Sustainable Development)
- الكلية: كلية الفنون والعلوم
- القسم: مركز التنمية المستدامة
مساعد باحث/ باحث مشارك في التكنولوجيا الحيوية الطحلبية (Research Assistant/Research Associate in Algal Biotechnology)
- الكلية: كلية الفنون والعلوم
- القسم: مركز التنمية المستدامة
كلية الصحة العامة
أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك/ أستاذ في تعزيز الصحة (Assistant/Associate/Professor in Health Promotion)
- الكلية: كلية الصحة العامة
- القسم: قسم الصحة العامة
مكتب نائب الرئيس للبحوث والدراسات العليا
باحث مشارك (Research Associate)
- المكتب: مكتب نائب الرئيس للبحوث والدراسات العليا
- القسم: محطة البحوث الزراعية
أستاذ مساعد باحث (Research Assistant Professor)
- المكتب: مكتب نائب الرئيس للبحوث والدراسات العليا
- القسم: محطة البحوث الزراعية
طلب لمهندس بحري (Request for Marine Engineer)
- المكتب: مكتب نائب الرئيس للبحوث والدراسات العليا
- القسم: قسم سفينة البحوث
كلية الطب
مساعد تدريس (Teaching Assistant)
- الكلية: كلية الطب
- القسم: قسم الطب الباطني
أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك/ أستاذ في التدريب السريري (Assistant/Associate/ Full Professor of Residency Clerkship)
- الكلية: كلية الطب
- القسم: قسم التدريب السريري
أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك/ أستاذ في الطب الباطني (Assistant/Associate/ Full Professor of Internal Medicine)
- الكلية: كلية الطب
- القسم: قسم الطب الباطني
مساعد تدريس (Teaching Assistant)
- الكلية: كلية الطب
- القسم: قسم الصحة النفسية
كلية الأعمال والاقتصاد
أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك/ أستاذ في المالية (Assistant/Associate/Full Professor of Finance)
- الكلية: كلية الأعمال والاقتصاد
- القسم: قسم المالية والاقتصاد
أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك/ أستاذ في نظم المعلومات (Assistant/Associate/Full Professor of Information Systems)
- الكلية: كلية الأعمال والاقتصاد
- القسم: قسم المحاسبة ونظم المعلومات
أستاذ بحث (الرتب مفتوحة) في دراسات الحالة (Research Professor (open rank) in Case Study)
- الكلية: كلية الأعمال والاقتصاد
- القسم: قسم دراسات الحالة والمشاركة المجتمعية
أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك/ أستاذ في الاقتصاد (Assistant/Associate/Full Professor of Economics)
- الكلية: كلية الأعمال والاقتصاد
- القسم: قسم المالية والاقتصاد
كلية الهندسة
أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك/ أستاذ في هندسة الميكاترونكس (Assistant/Associate/Full Professor Position in Mechatronics Engineering)
- الكلية: كلية الهندسة
- القسم: قسم الهندسة الكهربائية
جدول رواتب جامعة قطر
تُعد جامعة قطر واحدة من الجامعات البارزة في المنطقة، حيث تقدم رواتب ومزايا جذابة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين. بفضل الرواتب التنافسية التي تتماشى مع المؤهلات والخبرة، إلى جانب حزمة المزايا الشاملة التي تتضمن بدلات السكن والنقل والتأمين الصحي، وفرص التطوير المهني، تتمكن الجامعة من جذب نخبة من الكفاءات الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم.
راتب المعيد في جامعة قطر
تُعتبر رواتب المعيدين في جامعة قطر من بين الأفضل في المنطقة، حيث تتراوح بين 20,000 و25,000 ريال قطري شهريًا. بالإضافة إلى الرواتب المجزية، يحصل المعيدون على مزايا عديدة تشمل بدلات السكن والنقل، والتأمين الصحي، وفرص التطوير المهني، مما يجعل جامعة قطر وجهة مفضلة للباحثين عن بيئة عمل أكاديمية متميزة ومشجعة.
رواتب طلاب جامعة قطر
تتفاوت رواتب طلاب جامعة قطر حسب التخصص. يحصل طلاب الهندسة والطب على وظائف بدوام جزئي برواتب تتراوح بين 3000 و5000 ريال قطري شهريًا. في المقابل، يحصل طلاب الفنون والعلوم الإنسانية على رواتب بين 2000 و3500 ريال قطري شهريًا في مجالات التدريس أو مراكز الأبحاث. توفر الجامعة فرصًا متنوعة لموازنة الدراسة والعمل، مما يساعد الطلاب على اكتساب الخبرة العملية وتخفيف الأعباء المالية.
وفيما تفصيل لرواتب الموظفين العاملين في جامعة قطر.
مسلسل | مسمى الوظيفة باللغة العربية | مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية | الراتب الشهري بالريال القطري |
1 | أستاذ | Professor | 40,000 |
2 | أستاذ مشارك | Associate Professor | 35,000 |
3 | أستاذ مساعد | Assistant Professor | 30,000 |
4 | محاضر | Lecturer | 25,000 |
5 | مدرس | Instructor | 20,000 |
6 | باحث أول | Senior Researcher | 28,000 |
7 | باحث | Researcher | 22,000 |
8 | مشرف مختبر | Laboratory Supervisor | 18,000 |
9 | فني مختبر | Laboratory Technician | 15,000 |
10 | رئيس قسم | Head of Department | 35,000 |
11 | منسق برامج | Program Coordinator | 20,000 |
12 | مستشار أكاديمي | Academic Advisor | 18,000 |
13 | مدير مشروع | Project Manager | 25,000 |
14 | مسؤول موارد بشرية | HR Officer | 20,000 |
15 | مسؤول تكنولوجيا المعلومات | IT Officer | 22,000 |
16 | مدير مكتبة | Library Director | 30,000 |
17 | أمين مكتبة | Librarian | 18,000 |
18 | مسؤول شؤون الطلاب | Student Affairs Officer | 20,000 |
19 | مساعد إداري | Administrative Assistant | 15,000 |
20 | منسق بحثي | Research Coordinator | 22,000 |
21 | مهندس نظم | Systems Engineer | 23,000 |
22 | محلل بيانات | Data Analyst | 22,000 |
23 | مطور برمجيات | Software Developer | 25,000 |
24 | مصمم جرافيك | Graphic Designer | 18,000 |
25 | أخصائي تسويق | Marketing Specialist | 20,000 |
26 | مدير تسويق | Marketing Manager | 30,000 |
27 | محاسب | Accountant | 17,000 |
28 | رئيس المحاسبة | Head of Accounting | 25,000 |
29 | مدير مالي | Financial Manager | 35,000 |
30 | مستشار مالي | Financial Advisor | 25,000 |
31 | مسؤول علاقات عامة | Public Relations Officer | 20,000 |
32 | مترجم | Translator | 18,000 |
33 | مدير إداري | Administrative Manager | 30,000 |
34 | موظف استقبال | Receptionist | 12,000 |
35 | منسق فعاليات | Event Coordinator | 18,000 |
36 | مدير قسم القبول | Admissions Director | 28,000 |
37 | مسؤول القبول | Admissions Officer | 20,000 |
38 | مشرف إسكان الطلاب | Student Housing Supervisor | 18,000 |
39 | مسؤول إسكان الطلاب | Student Housing Officer | 15,000 |
40 | مدير تكنولوجيا المعلومات | IT Manager | 32,000 |
41 | مطور ويب | Web Developer | 22,000 |
42 | مسؤول أمن المعلومات | Information Security Officer | 24,000 |
43 | أخصائي موارد بشرية | HR Specialist | 22,000 |
44 | مستشار قانوني | Legal Advisor | 30,000 |
45 | محامي | Lawyer | 25,000 |
46 | مدير مكتب | Office Manager | 20,000 |
47 | مدير شؤون الموظفين | Personnel Manager | 30,000 |
48 | أخصائي شؤون الموظفين | Personnel Specialist | 22,000 |
49 | مسؤول تخطيط استراتيجي | Strategic Planning Officer | 28,000 |
50 | مدير التخطيط الاستراتيجي | Strategic Planning Manager | 35,000 |
51 | مسؤول تطوير الأعمال | Business Development Officer | 22,000 |
52 | مدير تطوير الأعمال | Business Development Manager | 30,000 |
53 | مسؤول جودة | Quality Officer | 20,000 |
54 | مدير الجودة | Quality Manager | 28,000 |
55 | محلل مالي | Financial Analyst | 22,000 |
56 | مهندس شبكات | Network Engineer | 23,000 |
57 | مدير شبكة | Network Manager | 28,000 |
58 | مسؤول الصحة والسلامة | Health and Safety Officer | 20,000 |
59 | مدير الصحة والسلامة | Health and Safety Manager | 28,000 |
60 | مسؤول علاقات دولية | International Relations Officer | 22,000 |
61 | مدير العلاقات الدولية | International Relations Manager | 30,000 |
62 | مدير مكتب الرئيس | Office Manager to the President | 28,000 |
63 | مساعد مدير المشروع | Assistant Project Manager | 20,000 |
64 | مسؤول المشاريع | Projects Officer | 22,000 |
65 | أخصائي موارد تعليمية | Educational Resources Specialist | 22,000 |
66 | مدير مكتبة | Library Director | 30,000 |
67 | أمين مكتبة | Librarian | 18,000 |
68 | مسؤول الترجمة | Translation Officer | 20,000 |
69 | مترجم شفوي | Interpreter | 22,000 |
70 | مسؤول الإرشاد الأكاديمي | Academic Guidance Officer | 20,000 |
71 | منسق برامج دراسات عليا | Graduate Programs Coordinator | 22,000 |
72 | أخصائي قياس وتقييم | Measurement and Evaluation Specialist | 24,000 |
73 | مسؤول الاتصالات | Communications Officer | 20,000 |
74 | مدير الاتصالات | Communications Manager | 30,000 |
75 | مدير تطوير المناهج | Curriculum Development Manager | 28,000 |
76 | أخصائي تطوير المناهج | Curriculum Development Specialist | 22,000 |
77 | مدير مركز بحثي | Research Center Director | 35,000 |
78 | أخصائي تدريب | Training Specialist | 22,000 |
79 | مدير التدريب | Training Manager | 30,000 |
80 | مسؤول التمويل | Funding Officer | 22,000 |
81 | مدير التمويل | Funding Manager | 30,000 |
82 | منسق الشؤون الإدارية | Administrative Affairs Coordinator | 20,000 |
83 | مسؤول الشؤون الإدارية | Administrative Affairs Officer | 18,000 |
84 | مدير الإدارة المالية | Financial Administration Manager | 30,000 |
85 | منسق الاتصالات | Communications Coordinator | 20,000 |
86 | منسق القبول | Admissions Coordinator | 18,000 |
87 | أخصائي الشؤون الأكاديمية | Academic Affairs Specialist | 22,000 |
88 | مسؤول التوظيف | Recruitment Officer | 20,000 |
89 | مدير التوظيف | Recruitment Manager | 28,000 |
90 | مسؤول العلاقات العامة | Public Relations Officer | 20,000 |
91 | مدير العلاقات العامة | Public Relations Manager | 28,000 |
92 | مهندس كهربائي | Electrical Engineer | 25,000 |
93 | مهندس ميكانيكي | Mechanical Engineer | 25,000 |
94 | مسؤول العقود | Contracts Officer | 22,000 |
95 | مدير العقود | Contracts Manager | 30,000 |
96 | أخصائي العقود | Contracts Specialist | 24,000 |
97 | مسؤول الدعم التقني | Technical Support Officer | 20,000 |
98 | مدير الدعم التقني | Technical Support Manager | 28,000 |
99 | مسؤول التسويق | Marketing Officer | 20,000 |
100 | أخصائي الدعم الأكاديمي | Academic Support Specialist | 22,000 |
101 | مسؤول الأنشطة الطلابية | Student Activities Officer | 20,000 |
102 | مدير الأنشطة الطلابية | Student Activities Manager | 28,000 |
103 | مسؤول الشؤون الإدارية | Administrative Affairs Officer | 22,000 |
104 | مدير الشؤون الإدارية | Administrative Affairs Manager | 30,000 |
105 | أخصائي خدمات الطلاب | Student Services Specialist | 22,000 |
106 | مسؤول خدمات الطلاب | Student Services Officer | 20,000 |
107 | مدير خدمات الطلاب | Student Services Manager | 28,000 |
108 | مسؤول الموارد البشرية | Human Resources Officer | 20,000 |
109 | مدير الموارد البشرية | Human Resources Manager | 28,000 |
110 | مسؤول الشؤون المالية | Financial Affairs Officer | 22,000 |
111 | مدير الشؤون المالية | Financial Affairs Manager | 30,000 |
112 | مسؤول شؤون الخريجين | Alumni Affairs Officer | 22,000 |
113 | مدير شؤون الخريجين | Alumni Affairs Manager | 28,000 |
114 | مسؤول التخطيط الأكاديمي | Academic Planning Officer | 22,000 |
115 | مدير التخطيط الأكاديمي | Academic Planning Manager | 30,000 |
116 | مسؤول المنح الدراسية | Scholarships Officer | 22,000 |
117 | مدير المنح الدراسية | Scholarships Manager | 30,000 |
118 | مسؤول التطوير المهني | Career Development Officer | 22,000 |
119 | مدير التطوير المهني | Career Development Manager | 30,000 |
120 | أخصائي العلاقات الأكاديمية | Academic Relations Specialist | 22,000 |
121 | مدير العلاقات الأكاديمية | Academic Relations Manager | 30,000 |
122 | مسؤول الإعلام | Media Officer | 20,000 |
123 | مدير الإعلام | Media Manager | 28,000 |
124 | أخصائي العلاقات الخارجية | External Relations Specialist | 22,000 |
125 | مدير العلاقات الخارجية | External Relations Manager | 30,000 |
126 | مسؤول المشتريات | Purchasing Officer | 20,000 |
127 | مدير المشتريات | Purchasing Manager | 28,000 |
128 | مسؤول الصيانة التكنولوجية | Technology Maintenance Officer | 22,000 |
129 | مدير الصيانة التكنولوجية | Technology Maintenance Manager | 30,000 |
130 | مسؤول تطوير البرمجيات | Software Development Officer | 22,000 |
131 | مدير تطوير البرمجيات | Software Development Manager | 30,000 |
132 | مسؤول العمليات المالية | Financial Operations Officer | 22,000 |
133 | مدير العمليات المالية | Financial Operations Manager | 30,000 |
134 | مسؤول أمن الشبكات | Network Security Officer | 22,000 |
135 | مدير أمن الشبكات | Network Security Manager | 30,000 |
136 | مسؤول التفاعل الاجتماعي | Social Interaction Officer | 20,000 |
137 | مدير التفاعل الاجتماعي | Social Interaction Manager | 28,000 |
138 | مسؤول الشؤون الثقافية | Cultural Affairs Officer | 22,000 |
139 | مدير الشؤون الثقافية | Cultural Affairs Manager | 30,000 |
140 | مسؤول الشؤون الرياضية | Sports Affairs Officer | 20,000 |
141 | مدير الشؤون الرياضية | Sports Affairs Manager | 28,000 |
142 | مسؤول الأنشطة الثقافية | Cultural Activities Officer | 20,000 |
143 | مدير الأنشطة الثقافية | Cultural Activities Manager | 28,000 |
144 | مسؤول تطوير المناهج | Curriculum Development Officer | 22,000 |
145 | مدير تطوير المناهج | Curriculum Development Manager | 30,000 |
146 | مسؤول تطوير التعليم | Education Development Officer | 22,000 |
147 | مدير تطوير التعليم | Education Development Manager | 30,000 |
148 | مسؤول التخطيط الاستراتيجي | Strategic Planning Officer | 22,000 |
149 | مدير التخطيط الاستراتيجي | Strategic Planning Manager | 30,000 |
150 | مسؤول العقود | Contracts Officer | 22,000 |
هذه الرواتب تقديرية ليست ملزمة للجامعة لكنها توضح صوورة عامة للمرتبات وفقا لجامعة قطر ومواقع التوظيف المعتمدة وتلك الرواتب قد تتزايد أو تتناقص تبعا للمؤهلات والخبرة وغيرها من العوامل.
كيفية التواصل مع جامعة قطر:
قد يهمك أيضا:
جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تقدم وظائف براتب 50000 ريال
وظائف جامعة قطر (كل الجامعات) لجميع الجنسيات (محدث باستمرار)
طريقة التقديم على وظائف جامعة قطر:
للتقديم على أية وظيفة من الوظائف التي عرضتها جامعة قطر اضغط هنا
قطر وسوق العمل بها ورواتبها والإقامة فيها
تابعونا على فيس بوك (إضغط هنا)