تقدم المستشفى الأمريكي قطر وظائف للجنسين للمقيمين والأجانب
أعلن المستشفى الأمريكي قطر وظائف للجنسين في عيادات المستشفى الامريكي بدولة قطر في مجالات طبية متنوعة وبرواتب مميزة تصل إلى 25000 ريال قطري و الوظائف متاحة للقطريين والأجانب المقيمين فقد أتاح المستشفى الامريكي قطر وظائف.
المستشفى الأمريكي قطر وظائف
ونعرض لكم عبر موقع وظفني الآن في قطر تفاصيل إعلان وظائف عيادات المستشفى الامريكي قطر لجميع الجنسيات علي النحو التالي:
فرص عمل عيادات المستشفى الأمريكي في قطر:
جدول رواتب عيادة المستشفى الأمريكي في قطر
المسلسل | مسمى الوظيفة باللغة العربية | مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية | الراتب الشهري بالريال القطري |
---|---|---|---|
1 | طبيب استشاري جراحة القلب | Cardiac Surgery Consultant | 60,000 |
2 | طبيب استشاري جراحة الأعصاب | Neurosurgery Consultant | 55,000 |
3 | طبيب استشاري جراحة العظام | Orthopedic Surgery Consultant | 50,000 |
4 | طبيب استشاري أمراض النساء والولادة | Obstetrics and Gynecology Consultant | 45,000 |
5 | طبيب استشاري الطب الباطني | Internal Medicine Consultant | 42,000 |
6 | طبيب استشاري أمراض الأطفال | Pediatric Consultant | 40,000 |
7 | طبيب استشاري طب الطوارئ | Emergency Medicine Consultant | 38,000 |
8 | طبيب استشاري أمراض الكلى | Nephrology Consultant | 37,000 |
9 | طبيب استشاري أمراض القلب | Cardiology Consultant | 45,000 |
10 | طبيب استشاري أمراض الرئة | Pulmonology Consultant | 38,000 |
11 | طبيب استشاري الأمراض الجلدية | Dermatology Consultant | 37,000 |
12 | طبيب استشاري جراحة التجميل | Plastic Surgery Consultant | 50,000 |
13 | طبيب استشاري أمراض الجهاز الهضمي | Gastroenterology Consultant | 42,000 |
14 | طبيب استشاري أمراض الغدد الصماء | Endocrinology Consultant | 40,000 |
15 | طبيب استشاري أمراض الدم | Hematology Consultant | 42,000 |
16 | طبيب استشاري علم الأمراض | Pathology Consultant | 38,000 |
17 | طبيب استشاري علم الأورام | Oncology Consultant | 48,000 |
18 | طبيب استشاري جراحة الأوعية الدموية | Vascular Surgery Consultant | 50,000 |
19 | طبيب استشاري أمراض المناعة | Immunology Consultant | 40,000 |
20 | طبيب استشاري طب العيون | Ophthalmology Consultant | 45,000 |
21 | طبيب استشاري أمراض الأعصاب | Neurology Consultant | 42,000 |
22 | طبيب استشاري التخدير | Anesthesiology Consultant | 43,000 |
23 | طبيب استشاري الطب النفسي | Psychiatry Consultant | 38,000 |
24 | طبيب استشاري الأمراض المعدية | Infectious Disease Consultant | 40,000 |
25 | طبيب استشاري طب الأطفال حديثي الولادة | Neonatology Consultant | 45,000 |
26 | طبيب استشاري طب الشيخوخة | Geriatric Medicine Consultant | 40,000 |
27 | طبيب استشاري أمراض العيون | Ophthalmology Consultant | 42,000 |
28 | طبيب استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة | ENT Surgery Consultant | 40,000 |
29 | طبيب استشاري طب الأسرة | Family Medicine Consultant | 37,000 |
30 | طبيب استشاري جراحة الفم والوجه والفكين | Oral and Maxillofacial Surgery Consultant | 45,000 |
31 | طبيب استشاري طب التأهيل | Rehabilitation Medicine Consultant | 38,000 |
32 | طبيب استشاري طب الأمراض الجلدية | Dermatology Consultant | 42,000 |
33 | طبيب استشاري طب الأطفال | Pediatric Medicine Consultant | 40,000 |
34 | طبيب استشاري الطب الرياضي | Sports Medicine Consultant | 37,000 |
35 | طبيب استشاري طب الأمراض الصدرية | Respiratory Medicine Consultant | 40,000 |
36 | طبيب استشاري علم الأمراض السريرية | Clinical Pathology Consultant | 38,000 |
37 | طبيب استشاري أمراض الكبد | Hepatology Consultant | 42,000 |
38 | طبيب استشاري الأمراض الوراثية | Genetic Medicine Consultant | 40,000 |
39 | طبيب استشاري أمراض الروماتيزم | Rheumatology Consultant | 37,000 |
40 | طبيب استشاري طب الأعصاب الجراحي | Neurosurgical Consultant | 50,000 |
41 | طبيب استشاري جراحة الصدر | Thoracic Surgery Consultant | 48,000 |
42 | طبيب استشاري طب العظام | Orthopedic Medicine Consultant | 43,000 |
43 | طبيب استشاري جراحة اليد | Hand Surgery Consultant | 45,000 |
44 | طبيب استشاري جراحة العمود الفقري | Spine Surgery Consultant | 50,000 |
45 | طبيب استشاري طب الطوارئ | Emergency Medicine Consultant | 38,000 |
46 | طبيب استشاري أمراض المسالك البولية | Urology Consultant | 40,000 |
47 | طبيب استشاري أمراض القلب التداخلية | Interventional Cardiology Consultant | 50,000 |
48 | طبيب استشاري أمراض الغدد الصماء | Endocrinology Consultant | 40,000 |
49 | طبيب استشاري الأمراض المعدية | Infectious Disease Consultant | 40,000 |
50 | طبيب استشاري الطب النووي | Nuclear Medicine Consultant | 45,000 |
ينبغي دائما اعتبار رواتب هذا الجدول تقديرية يمكن صعودها أو هبوطها تبعا للمستوى الأكاديمي والتخصصات والخبرة ..إلخ.
طريقة التقديم:
للتقديم اضغط هنا
قطر وسوق العمل بها ورواتبها والإقامة فيها
تابعونا على فيس بوك (إضغط هنا)
تابعونا على يوتيوب (إضغط هنا)
تابعونا على تيك توك (إضغط هنا)
تابعونا على انستجرام (إضغط هنا)
تابعونا على سناب شات (إضغط هنا)
يمكنكم متابعتنا عبر واتس اب ( اضغط هنا)
تابعونا على تليجرام (إضغط هنا)
تابعوا نشرة وظائفنا (اضغط هنا)
تابعنا على لنكدن (اضغط هنا)
تعرفوا على وظائفنا (اضغط هنا)
وان لم تكن هذه الوظائف مناسبة لك .. يمكنك الاطلاع علي جميع (اعلانات وظائف قطر هنا)، يوميا.
كما يمكنكم الاطلاع علي جميع أعلانات الوظائف الشاغرة في قطر من خلال زيارة القسم الخاص بـ وظائف قطر، بموقعكم (وظفني الان).