عمل من المنزل (V2X Inc) للجنسين براتب 6500 ريال
عمل من المنزل تقدم وظائف في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا لجميع الجنسيات وغيرهم طبقا لما أعلنته شركة (V2X Inc) عبر موقعها الإلكتروني بمؤهلات مختلفة للعمل في مجموعة من التخصصات المتنوعة في مجالات متعددة في وظائف الشركات عن بعد، براتب (6500 ريال) شغل عن بعد، و كل ذلك في منصة العمل عن بعد.
وفيما يلي ننشر الشروط والتفاصيل ورابط التقديم على الوظائف المتاحة.
عمل من المنزل V2X Inc
متابعي موقع وظفني الان في قطر ننشر لكم تفاصيل وظائف في قطر وخصوصا وظائف من المنزل وذلك بهدف العمل في شواغر شركة (V2X Inc) لجميع الجنسيات بمختلف المؤهلات حيث توجد وظائف عن بعد علما بأن معظم الشواغر وظائف نسائية عن بعد وذلك وفقا للمسميات الوظيفية التالية:
الوظائف:
- مراقب مرافق (Escort Monitor)
- المهام: مراقبة المرافق، ضمان سلامة العاملين، تقديم التقارير.
- المتطلبات: شهادة الثانوية، خبرة سنة في مجال ذي صلة.
- متوسط الأجر: 8,000 ريال قطري.
- رسام (Painter)
- المهام: تجهيز الأسطح والطلاء، صيانة الجدران والأسقف.
- المتطلبات: خبرة في أعمال الطلاء، القدرة على استخدام معدات الطلاء.
- متوسط الأجر: 7,000 ريال قطري.
- كهربائي متدرب (Journeyman Electrician)
- المهام: تركيب وصيانة الأنظمة الكهربائية، فحص المعدات.
- المتطلبات: شهادة في الهندسة الكهربائية، خبرة ثلاث سنوات.
- متوسط الأجر: 10,000 ريال قطري.
- فني إنذار الحريق (Fire Alarm Technician)
- المهام: تركيب وصيانة أنظمة إنذار الحريق، الفحص الدوري.
- المتطلبات: شهادة فنية، خبرة في مجال أنظمة الإنذار.
- متوسط الأجر: 9,000 ريال قطري.
- سباك (Plumber)
- المهام: تركيب وصيانة أنظمة الصرف الصحي والمياه.
- المتطلبات: خبرة في السباكة، القدرة على قراءة المخططات.
- متوسط الأجر: 7,500 ريال قطري.
رواتب شركة V2X Inc في قطر:
مسلسل | مسمى الوظيفة باللغة العربية | المسمى باللغة الإنجليزية | الراتب الشهري (ريال قطري) |
---|---|---|---|
1 | مراقب مرافق | Escort Monitor | 8,000 |
2 | قائد مراقب مرافق | Escort Monitor Lead | 9,000 |
3 | رسام | Painter | 7,000 |
4 | رسام أول | Painter Senior | 8,500 |
5 | كهربائي متدرب | Journeyman Electrician | 10,000 |
6 | مفتش سلامة | Safety Inspector | 11,000 |
7 | كهربائي رئيسي | Master Electrician | 12,000 |
8 | فني إنذار الحريق | Fire Alarm Technician | 9,000 |
9 | فني إنذار حريق شامل | Fire Alarm Mass Notice Technician | 10,000 |
10 | سباك | Plumber | 7,500 |
11 | فني ميكانيكي | Mechanical Technician | 9,500 |
12 | مهندس كهربائي | Electrical Engineer | 15,000 |
13 | أخصائي ترفيه | Recreation Specialist | 8,000 |
14 | فني أجهزة | Appliance Technician | 8,000 |
15 | مدير مرافق | Facility Manager | 14,000 |
16 | مفتش أصول المباني | Building Asset Inspector | 11,000 |
17 | عامل وقود | Fuel Handler | 7,500 |
18 | قفال | Locksmith | 6,500 |
19 | مشغل معدات ثقيلة | Heavy Equipment Operator | 9,000 |
20 | نجار | Carpenter | 7,500 |
21 | أخصائي موارد ترفيهية | MWR Specialist | 8,500 |
22 | فني أنظمة كهربائية | Electrician | 8,500 |
23 | فني سباكة (تقنيات الصرف الصحي) | Plumber (Sanitary Sewer Tech) | 8,000 |
24 | فني نظم | Systems Technician | 9,500 |
25 | مشغل معدات ثقيلة | Heavy Equipment Operator | 9,000 |
26 | مهندس ميكانيكي | Mechanical Engineer | 14,500 |
27 | مشرف صيانة | Maintenance Supervisor | 13,000 |
28 | فني صيانة | Maintenance Technician | 8,500 |
29 | مدير مشروع | Project Manager | 16,000 |
30 | مساعد إداري | Administrative Assistant | 7,000 |
31 | محلل بيانات | Data Analyst | 12,000 |
32 | مهندس برمجيات | Software Engineer | 14,000 |
33 | مهندس شبكات | Network Engineer | 13,500 |
34 | فني تبريد وتكييف | HVAC Technician | 8,500 |
35 | أخصائي لوجستيات | Logistics Specialist | 11,000 |
36 | مدير لوجستيات | Logistics Manager | 15,000 |
37 | سائق | Driver | 6,000 |
38 | مدير موارد بشرية | HR Manager | 14,500 |
39 | أخصائي موارد بشرية | HR Specialist | 10,000 |
40 | فني صيانة طائرات | Aircraft Maintenance Technician | 10,500 |
41 | فني الكترونيات الطيران | Avionics Technician | 11,500 |
42 | فني دعم فني | IT Support Technician | 8,000 |
43 | أخصائي دعم فني | IT Support Specialist | 9,000 |
44 | محلل نظم | Systems Analyst | 12,000 |
45 | مبرمج | Programmer | 11,000 |
46 | مدير تكنولوجيا المعلومات | IT Manager | 16,000 |
47 | أخصائي أمن معلومات | Information Security Specialist | 13,000 |
48 | مهندس أمن معلومات | Information Security Engineer | 14,000 |
49 | مشرف أمن | Security Supervisor | 9,500 |
50 | ضابط أمن | Security Officer | 7,500 |
51 | موظف استقبال | Receptionist | 6,500 |
52 | مدير مكتب | Office Manager | 10,500 |
53 | فني طاقة شمسية | Solar Technician | 9,000 |
54 | مهندس طاقة شمسية | Solar Engineer | 14,000 |
55 | أخصائي تدريب | Training Specialist | 10,000 |
56 | مدرب | Trainer | 8,500 |
57 | أخصائي تطوير أعمال | Business Development Specialist | 12,500 |
58 | مدير تطوير أعمال | Business Development Manager | 15,000 |
59 | مدير حسابات | Account Manager | 13,000 |
60 | أخصائي تسويق | Marketing Specialist | 11,500 |
مرتبات هذا الجدول ليست مطلقة بل تتغير تبعا للمؤهلات والمهارات والخبرة وهكذا…
قد يهمك أيضا:
طريقة التقديم:
للتقديم اضغط هنا
قطر وسوق العمل بها ورواتبها والإقامة فيها
وان لم تكن هذه الوظائف مناسبة لك .. يمكنك الاطلاع علي جميع (اعلانات وظائف قطر هنا)، يوميا.
كما يمكنكم الاطلاع علي جميع أعلانات الوظائف الشاغرة في قطر من خلال زيارة القسم الخاص بـ وظائف قطر، بموقعكم (وظفني الان).