المستشفى الاهلي قطر يقدم فرصا وظيفية للمواطنين والوافدين براتب شهري 15000 ريال قطري لكلا الجنسين انطلاقا من تقدمنا نحو تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية في مستشفى الاهلي قطر ؛ ودائما يقدم مستشفى الأهلي وظائف للأطباء والتمريض وأفراد الأمن وعمال النظافة في إطار سعينا الدءوب للنهوض بمستوى الخدمة والرعاية الطبية.
المستشفى الاهلي قطر وظائف
متابعنا المتشوق لفرصة عمل وضاءة! ها هي ذي؛ لقد قدم مستشفى الأهلي قطر وظائف لجميع الجنسيات من الرجال والنساء في القطاع الطبي ، برواتب عالية ومزايا جذابة.
وتبعا لما سبق فنحن نعرض الشواغر بمرتباتها ومهامها ومتطلباتها.
وظائف مستشفى الاهلي
1. أخصائي تخدير (Specialist Anesthesia) – مستشفى الأهلي
المهام:
- تقديم خدمات التخدير للمرضى قبل وأثناء وبعد العمليات الجراحية.
- مراقبة حالة المرضى وتقديم الدعم اللازم لتخفيف الألم.
- العمل بالتنسيق مع فرق الجراحة لضمان سلامة المرضى.
المتطلبات:
- شهادة طبية معتمدة في تخصص التخدير.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخدير.
- مهارات تواصل ممتازة وقدرة على العمل تحت الضغط.
متوسط الأجر الشهري: 30,000 ريال قطري
رواتب مستشفى الأهلي
مستشفى الأهلي في قطر يُعتبر من المؤسسات الطبية الرائدة التي تقدم رواتب تنافسية لموظفيها في مختلف المجالات الصحية. فعلى سبيل المثال، يتقاضى أخصائيو التخدير في المستشفى راتباً شهرياً يتراوح بين 25,000 و35,000 ريال قطري، وذلك يعتمد على مستوى الخبرة والتخصص. أما الممرضات المتخصصات في وحدات العناية المركزة، فتتراوح رواتبهن بين 10,000 و15,000 ريال قطري شهرياً. في حين أن الاستشاريين الطبيين في التخصصات الدقيقة، مثل أمراض القلب أو الجراحة العامة، يمكن أن تصل رواتبهم إلى 45,000 ريال قطري شهرياً. تعكس هذه الرواتب حرص المستشفى على توفير بيئة عمل جاذبة تدعم الكفاءات الطبية وتشجعها على تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.
مسلسل | مسمى الوظيفة باللغة العربية | مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية | الراتب الشهري بالريال القطري |
---|---|---|---|
1 | أخصائي تخدير | Specialist Anesthesia | 25,000 – 35,000 |
2 | طبيب استشاري جراحة | Consultant Surgeon | 40,000 – 50,000 |
3 | ممرض/ممرضة عناية مركزة | ICU Nurse | 10,000 – 15,000 |
4 | طبيب أمراض قلب | Cardiologist | 30,000 – 45,000 |
5 | طبيب أطفال | Pediatrician | 25,000 – 35,000 |
6 | أخصائي أشعة | Radiologist | 30,000 – 40,000 |
7 | طبيب أمراض نساء وتوليد | Obstetrician/Gynecologist | 25,000 – 35,000 |
8 | طبيب طوارئ | Emergency Medicine Physician | 20,000 – 30,000 |
9 | صيدلي | Pharmacist | 15,000 – 20,000 |
10 | أخصائي علاج طبيعي | Physiotherapist | 12,000 – 18,000 |
11 | أخصائي تغذية | Dietitian | 10,000 – 15,000 |
12 | طبيب أسنان | Dentist | 25,000 – 35,000 |
13 | فني مختبر | Lab Technician | 8,000 – 12,000 |
14 | أخصائي أمراض جلدية | Dermatologist | 30,000 – 40,000 |
15 | طبيب باطنة | Internal Medicine Physician | 25,000 – 35,000 |
16 | فني تخدير | Anesthesia Technician | 10,000 – 15,000 |
17 | أخصائي علاج نطق ولغة | Speech and Language Therapist | 12,000 – 18,000 |
18 | ممرض/ممرضة جراحة | Surgical Nurse | 10,000 – 15,000 |
19 | أخصائي عيون | Ophthalmologist | 30,000 – 40,000 |
20 | أخصائي سمعيات | Audiologist | 10,000 – 15,000 |
21 | مساعد طبيب | Physician Assistant | 15,000 – 20,000 |
22 | مدير طبي | Medical Director | 40,000 – 50,000 |
23 | مدير تمريض | Nursing Director | 30,000 – 40,000 |
24 | ممرض/ممرضة أطفال | Pediatric Nurse | 10,000 – 15,000 |
25 | أخصائي صحة عامة | Public Health Specialist | 20,000 – 30,000 |
26 | أخصائي تقويم أسنان | Orthodontist | 25,000 – 35,000 |
27 | أخصائي أمراض نفسية | Psychiatrist | 30,000 – 40,000 |
28 | أخصائي أعصاب | Neurologist | 35,000 – 45,000 |
29 | أخصائي أمراض الدم | Hematologist | 30,000 – 40,000 |
30 | أخصائي أمراض الجهاز الهضمي | Gastroenterologist | 30,000 – 45,000 |
31 | أخصائي أمراض الغدد الصماء | Endocrinologist | 30,000 – 40,000 |
32 | طبيب طوارئ للأطفال | Pediatric Emergency Physician | 25,000 – 35,000 |
33 | أخصائي أمراض الرئة | Pulmonologist | 30,000 – 40,000 |
34 | طبيب أمراض الكلى | Nephrologist | 30,000 – 40,000 |
35 | طبيب قلب للأطفال | Pediatric Cardiologist | 35,000 – 45,000 |
36 | أخصائي علم الأمراض | Pathologist | 30,000 – 40,000 |
37 | أخصائي أمراض العظام | Orthopedic Surgeon | 40,000 – 50,000 |
38 | طبيب نفسي للأطفال | Child Psychiatrist | 30,000 – 40,000 |
39 | طبيب أمراض المناعة | Immunologist | 30,000 – 40,000 |
40 | أخصائي طب الأسرة | Family Medicine Specialist | 25,000 – 35,000 |
41 | أخصائي جراحة تجميل | Plastic Surgeon | 40,000 – 50,000 |
42 | أخصائي طب نفسي | Clinical Psychologist | 20,000 – 30,000 |
43 | أخصائي علم الوراثة | Geneticist | 30,000 – 40,000 |
44 | أخصائي أمراض القلب | Cardiovascular Technologist | 15,000 – 20,000 |
45 | فني أجهزة طبية | Biomedical Equipment Technician | 10,000 – 15,000 |
46 | أخصائي الأمراض المعدية | Infectious Disease Specialist | 30,000 – 40,000 |
47 | أخصائي طب الطوارئ | Emergency Medicine Specialist | 25,000 – 35,000 |
48 | طبيب أمراض تناسلية | Urologist | 30,000 – 40,000 |
49 | ممرض/ممرضة عامة | General Nurse | 8,000 – 12,000 |
50 | أخصائي تقويم النطق | Speech Therapist | 10,000 – 15,000 |
51 | أخصائي أمراض الدماغ | Neurosurgeon | 40,000 – 50,000 |
52 | أخصائي جراحة الأطفال | Pediatric Surgeon | 35,000 – 45,000 |
53 | أخصائي أورام | Oncologist | 35,000 – 45,000 |
54 | أخصائي أمراض النطق | Phoniatrics Specialist | 15,000 – 20,000 |
55 | فني أجهزة تنفس | Respiratory Therapist | 10,000 – 15,000 |
56 | أخصائي جراحة الفم | Oral Surgeon | 30,000 – 40,000 |
57 | أخصائي أمراض الروماتيزم | Rheumatologist | 30,000 – 40,000 |
58 | طبيب طب النووي | Nuclear Medicine Physician | 30,000 – 40,000 |
59 | أخصائي أمراض القلب التداخلية | Interventional Cardiologist | 35,000 – 45,000 |
60 | أخصائي علم الأعصاب | Neurophysiologist | 25,000 – 35,000 |
61 | طبيب أمراض نفسية | Psychologist | 20,000 – 30,000 |
62 | فني أشعة | Radiology Technician | 8,000 – 12,000 |
63 | أخصائي علم الفيروسات | Virologist | 30,000 – 40,000 |
64 | أخصائي علم البكتيريا | Bacteriologist | 25,000 – 35,000 |
65 | أخصائي جراحة المسالك البولية | Urological Surgeon | 30,000 – 40,000 |
66 | أخصائي علم الدم | Hematopathologist | 30,000 – 40,000 |
67 | أخصائي علم المناعة | Immunopathologist | 30,000 – 40,000 |
68 | أخصائي جراحة اليد | Hand Surgeon | 35,000 – 45,000 |
69 | أخصائي أمراض الأذن والأنف والحنجرة | ENT Specialist | 25,000 – 35,000 |
70 | أخصائي فسيولوجيا القلب | Cardiovascular Physiologist | 20,000 – 30,000 |
71 | طبيب جراحة الأعصاب | Neurosurgeon | 40,000 – 50,000 |
72 | أخصائي جراحة الأوعية الدموية | Vascular Surgeon | 35,000 – 45,000 |
73 | أخصائي علاج الأورام | Oncology Specialist | 30,000 – 40,000 |
74 | أخصائي جراحة العمود الفقري | Spine Surgeon | 35,000 – 45,000 |
75 | أخصائي العلاج الطبيعي | Rehabilitation Specialist | 15,000 – 20,000 |
76 | أخصائي جراحة الأذن | Ear Surgeon | 25,000 – 35,000 |
77 | أخصائي جراحة القدم | Foot Surgeon | 25,000 – 35,000 |
78 | أخصائي جراحة الصدر | Thoracic Surgeon | 30,000 – 40,000 |
79 | أخصائي طب النوم | Sleep Specialist | 25,000 – 35,000 |
80 | طبيب أمراض الأسنان | Oral Medicine Specialist | 25,000 – 35,000 |
81 | أخصائي علاج الألم | Pain Management Specialist | 30,000 – 40,000 |
82 | أخصائي جراحة التجميل | Cosmetic Surgeon | 35,000 – 45,000 |
83 | أخصائي جراحة الوجه | Facial Surgeon | 30,000 – 40,000 |
84 | أخصائي الأمراض التنفسية | Respiratory Disease Specialist | 30,000 – 40,000 |
85 | أخصائي العلاج الوظيفي | Occupational Therapist | 15,000 – 20,000 |
86 | أخصائي تقويم الأسنان | Dental Orthodontist | 25,000 – 35,000 |
87 | أخصائي جراحة الوجه والفكين | Oral and Maxillofacial Surgeon | 35,000 – 45,000 |
88 | أخصائي معالجة الإدمان | Addiction Specialist | 20,000 – 30,000 |
89 | أخصائي طب الكوارث | Disaster Medicine Specialist | 25,000 – 35,000 |
90 | أخصائي الأمراض التنفسية الشديدة | Severe Respiratory Disease Specialist | 30,000 – 40,000 |
91 | أخصائي علاج السرطان | Cancer Treatment Specialist | 30,000 – 40,000 |
92 | أخصائي علم أمراض الأنسجة | Tissue Pathologist | 30,000 – 40,000 |
93 | أخصائي الطب الجيني | Genetic Medicine Specialist | 25,000 – 35,000 |
94 | أخصائي طب الأوعية الدموية | Vascular Medicine Specialist | 30,000 – 40,000 |
95 | أخصائي الجراحة العامة | General Surgeon | 30,000 – 40,000 |
96 | أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة | ENT Surgeon | 25,000 – 35,000 |
97 | أخصائي علاج اضطرابات النوم | Sleep Disorder Specialist | 25,000 – 35,000 |
98 | أخصائي طب الأطفال الطارئ | Pediatric Emergency Specialist | 25,000 – 35,000 |
99 | أخصائي الطب الرياضي | Sports Medicine Specialist | 20,000 – 30,000 |
100 | أخصائي العلاج بالماء | Hydrotherapy Specialist | 15,000 – 20,000 |
رواتب الجدول تم تجميعها بعناية وتمحيص من موقع المستشفى ومواقع التوظيف وهي ليست قيما مطلقة بل تتقيد ارتفاعا وانخفاضا بعوامل الخبرة والمؤهلات وغيرها.
قد يهمك أيضا:
وظائف وزارة الصحة لجميع الجنسيات براتب 30000 ريال
فرص عمل مؤسسة حمد الطبية بالدوحة في قطاع الرعاية الصحية
طريقة التقديم على وظائف المستشفى قطر :
إذا كنت ميالا للعمل في واحدة من الوظائف التي تقدمها مستشفى الأهلي في قطر ، ندعوك لزيارة صفحة التوظيف الخاصة بالمستشفى على الرابط التالي [اضغط هنا]
قطر وسوق العمل بها ورواتبها والإقامة فيها
تابعونا على فيس بوك (إضغط هنا)
وان لم تكن هذه الوظائف مناسبة لك .. يمكنك الاطلاع علي جميع (اعلانات وظائف قطر هنا)، يوميا.
كما يمكنكم الاطلاع علي جميع أعلانات الوظائف الشاغرة في قطر من خلال زيارة القسم الخاص بـ وظائف قطر، بموقعكم (وظفني الان).